#covidroulette dzień 529
Mamy 32835 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus
Wyszukiwanie swojego nicku: Na komputerze skrótem klawiszowym ctrl+F a na telefonie kliknij ⋮ a potem Znajdź na stronie
Dzisiejsza punktacja:
- 68.50 pkt - @jahszabang (33137 [+302])
- 67.79 pkt - @511keV (32523 [-312])
- 59.07 pkt - @orety (33290 [+455])
- 52.13 pkt - @foqus (32232 [-603])
- 48.48 pkt - @marmot (32137 [-698])
- 47.19 pkt - @tomson (32100 [-735])
- 47.19 pkt - @maciek03 (32100 [-735])
- 38.19 pkt - @brere (33898 [+1063])
- 36.05 pkt - @DEWASTATOR_TM (34000 [+1165])
- 30.14 pkt - @3nz0 (31313 [-1522])
- 27.57 pkt - @Update (31110 [-1725])
- 27.57 pkt - @turlajwroty (31110 [-1725])
- 27.49 pkt - @rejdiol (31103 [-1732])
- 24.38 pkt - @bateman (34872 [+2037])
- 19.45 pkt - @Popke523 (35555 [+2720])
- 19.11 pkt - @pawelJG (30055 [-2780])
- 14.64 pkt - @marianczi (36663 [+3828])
- 14.58 pkt - @lukszymonk (28989 [-3846])
- 13.89 pkt - @mrgcypher (28764 [-4071])
- 12.34 pkt - @kwass85 (37502 [+4667])
- 12.00 pkt - @Jakubek69 (37650 [+4815])
- 11.28 pkt - @JebakaDejwis (38000 [+5165])
- 6.92 pkt - @GwaltowneWypaczenieCzasoprzestrzeni (24000 [-8835])
Ranking tygodnia:
- 131.07 pkt - @brere
- 126.97 pkt - @jahszabang
- 118.75 pkt - @Popke523
- 105.55 pkt - @DEWASTATOR_TM
- 90.33 pkt - @511keV
- 86.65 pkt - @foqus
- 76.53 pkt - @3nz0
- 70.69 pkt - @orety
- 67.65 pkt - @rejdiol
- 65.74 pkt - @marmot
- 65.42 pkt - @tomson
- 60.74 pkt - @maciek03
- 60.55 pkt - @bateman
- 59.99 pkt - @Update
- 55.75 pkt - @marianczi
- 55.71 pkt - @turlajwroty
- 53.08 pkt - @GwaltowneWypaczenieCzasoprzestrzeni
- 44.64 pkt - @kupczyk
- 43.00 pkt - @pawelJG
- 40.70 pkt - @kwass85
- 37.55 pkt - @lukszymonk
- 32.42 pkt - @JebakaDejwis
- 31.13 pkt - @Jakubek69
- 24.34 pkt - @pieczo
- 18.51 pkt - @Chrzan427
- 13.89 pkt - @mrgcypher
- 12.64 pkt - @lx257
- 10.97 pkt - @moldy_lemon
- 9.99 pkt - @espu
- 8.75 pkt - @Darashia
- 6.61 pkt - @trzeciarzesza
- 6.13 pkt - @BrzydalGruby
- 4.21 pkt - @wujekjanek