#covidroulette dzień 529

Mamy 32835 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus

Wyszukiwanie swojego nicku: Na komputerze skrótem klawiszowym ctrl+F a na telefonie kliknij ⋮ a potem Znajdź na stronie

Dzisiejsza punktacja:

  1. 68.50 pkt - @jahszabang (33137 [+302])
  2. 67.79 pkt - @511keV (32523 [-312])
  3. 59.07 pkt - @orety (33290 [+455])
  4. 52.13 pkt - @foqus (32232 [-603])
  5. 48.48 pkt - @marmot (32137 [-698])
  6. 47.19 pkt - @tomson (32100 [-735])
  7. 47.19 pkt - @maciek03 (32100 [-735])
  8. 38.19 pkt - @brere (33898 [+1063])
  9. 36.05 pkt - @DEWASTATOR_TM (34000 [+1165])
  10. 30.14 pkt - @3nz0 (31313 [-1522])
  11. 27.57 pkt - @Update (31110 [-1725])
  12. 27.57 pkt - @turlajwroty (31110 [-1725])
  13. 27.49 pkt - @rejdiol (31103 [-1732])
  14. 24.38 pkt - @bateman (34872 [+2037])
  15. 19.45 pkt - @Popke523 (35555 [+2720])
  16. 19.11 pkt - @pawelJG (30055 [-2780])
  17. 14.64 pkt - @marianczi (36663 [+3828])
  18. 14.58 pkt - @lukszymonk (28989 [-3846])
  19. 13.89 pkt - @mrgcypher (28764 [-4071])
  20. 12.34 pkt - @kwass85 (37502 [+4667])
  21. 12.00 pkt - @Jakubek69 (37650 [+4815])
  22. 11.28 pkt - @JebakaDejwis (38000 [+5165])
  23. 6.92 pkt - @GwaltowneWypaczenieCzasoprzestrzeni (24000 [-8835])

Ranking tygodnia:

  1. 131.07 pkt - @brere
  2. 126.97 pkt - @jahszabang
  3. 118.75 pkt - @Popke523
  4. 105.55 pkt - @DEWASTATOR_TM
  5. 90.33 pkt - @511keV
  6. 86.65 pkt - @foqus
  7. 76.53 pkt - @3nz0
  8. 70.69 pkt - @orety
  9. 67.65 pkt - @rejdiol
  10. 65.74 pkt - @marmot
  11. 65.42 pkt - @tomson
  12. 60.74 pkt - @maciek03
  13. 60.55 pkt - @bateman
  14. 59.99 pkt - @Update
  15. 55.75 pkt - @marianczi
  16. 55.71 pkt - @turlajwroty
  17. 53.08 pkt - @GwaltowneWypaczenieCzasoprzestrzeni
  18. 44.64 pkt - @kupczyk
  19. 43.00 pkt - @pawelJG
  20. 40.70 pkt - @kwass85
  21. 37.55 pkt - @lukszymonk
  22. 32.42 pkt - @JebakaDejwis
  23. 31.13 pkt - @Jakubek69
  24. 24.34 pkt - @pieczo
  25. 18.51 pkt - @Chrzan427
  26. 13.89 pkt - @mrgcypher
  27. 12.64 pkt - @lx257
  28. 10.97 pkt - @moldy_lemon
  29. 9.99 pkt - @espu
  30. 8.75 pkt - @Darashia
  31. 6.61 pkt - @trzeciarzesza
  32. 6.13 pkt - @BrzydalGruby
  33. 4.21 pkt - @wujekjanek