#covidroulette dzień 524
Mamy 16896 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus
Wyszukiwanie swojego nicku: Na komputerze skrótem klawiszowym ctrl+F a na telefonie kliknij ⋮ a potem Znajdź na stronie
Dzisiejsza punktacja:
- 63.29 pkt - @maciek03 (16700 [-196])
- 59.82 pkt - @marmot (17123 [+227])
- 50.52 pkt - @foqus (16565 [-331])
- 30.12 pkt - @turlajwroty (16112 [-784])
- 29.80 pkt - @Partyzant44 (16100 [-796])
- 27.86 pkt - @BrzydalGruby (17771 [+875])
- 24.67 pkt - @Update (15864 [-1032])
- 23.95 pkt - @3nz0 (15823 [-1073])
- 23.57 pkt - @JebakaDejwis (15800 [-1096])
- 19.00 pkt - @pawelJG (15455 [-1441])
- 18.99 pkt - @tomson (15454 [-1442])
- 17.32 pkt - @brere (15283 [-1613])
- 16.79 pkt - @rejdiol (15221 [-1675])
- 16.79 pkt - @lukszymonk (15221 [-1675])
- 16.75 pkt - @kwass85 (15216 [-1680])
- 15.85 pkt - @511keV (15102 [-1794])
- 15.13 pkt - @erebeuzet (15000 [-1896])
- 15.11 pkt - @orety (14998 [-1898])
- 11.60 pkt - @Popke523 (14321 [-2575])
- 11.60 pkt - @DEWASTATOR_TM (14320 [-2576])
- 11.37 pkt - @bateman (14261 [-2635])
- 9.40 pkt - @moldy_lemon (13639 [-3257])
Ranking tygodnia:
- 273.54 pkt - @Popke523
- 260.34 pkt - @turlajwroty
- 196.79 pkt - @maciek03
- 180.64 pkt - @marmot
- 178.45 pkt - @tomson
- 164.69 pkt - @erebeuzet
- 163.65 pkt - @lukszymonk
- 156.53 pkt - @bateman
- 154.32 pkt - @JebakaDejwis
- 143.44 pkt - @moldy_lemon
- 137.60 pkt - @511keV
- 135.30 pkt - @Update
- 132.96 pkt - @DEWASTATOR_TM
- 120.19 pkt - @pieczo
- 120.11 pkt - @3nz0
- 115.78 pkt - @marianczi
- 114.74 pkt - @brere
- 113.25 pkt - @pawelJG
- 96.98 pkt - @kwass85
- 96.08 pkt - @foqus
- 89.49 pkt - @rejdiol
- 75.86 pkt - @Chrzan427
- 66.60 pkt - @krzysztof-bilinski
- 64.02 pkt - @kupczyk
- 50.70 pkt - @orety
- 41.79 pkt - @BrzydalGruby
- 32.20 pkt - @jahszabang
- 29.80 pkt - @Partyzant44
- 21.90 pkt - @Killson
- 20.24 pkt - @InformacjaNieprawdziwaCCCLVIII
- 18.96 pkt - @espu
- 11.36 pkt - @Koronanona
- 6.57 pkt - @GwaltowneWypaczenieCzasoprzestrzeni