#covidroulette dzień 522
Mamy 16878 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus
Wyszukiwanie swojego nicku: Na komputerze skrótem klawiszowym ctrl+F a na telefonie kliknij ⋮ a potem Znajdź na stronie
Dzisiejsza punktacja:
- 85.77 pkt - @turlajwroty (16822 [-56])
- 79.14 pkt - @tomson (16789 [-89])
- 73.45 pkt - @maciek03 (17000 [+122])
- 61.42 pkt - @Popke523 (16666 [-212])
- 59.16 pkt - @marianczi (17111 [+233])
- 57.94 pkt - @marmot (17123 [+245])
- 48.88 pkt - @Update (17231 [+353])
- 43.08 pkt - @kupczyk (17324 [+446])
- 39.55 pkt - @brere (17394 [+516])
- 38.78 pkt - @pieczo (17411 [+533])
- 37.86 pkt - @3nz0 (16324 [-554])
- 26.84 pkt - @511keV (15958 [-920])
- 25.62 pkt - @DEWASTATOR_TM (15898 [-980])
- 19.57 pkt - @rejdiol (15491 [-1387])
- 18.02 pkt - @lukszymonk (18414 [+1536])
- 17.73 pkt - @JebakaDejwis (18444 [+1566])
- 15.52 pkt - @moldy_lemon (15041 [-1837])
- 15.28 pkt - @krzysztof-bilinski (18750 [+1872])
- 14.57 pkt - @pawelJG (14899 [-1979])
- 13.86 pkt - @erebeuzet (18976 [+2098])
- 11.93 pkt - @Chrzan427 (14387 [-2491])
- 11.20 pkt - @orety (19555 [+2677])
- 10.08 pkt - @bateman (19888 [+3010])
Ranking tygodnia:
- 207.05 pkt - @turlajwroty
- 202.82 pkt - @Popke523
- 130.37 pkt - @lukszymonk
- 123.49 pkt - @bateman
- 120.18 pkt - @tomson
- 116.47 pkt - @moldy_lemon
- 99.23 pkt - @marmot
- 98.18 pkt - @DEWASTATOR_TM
- 96.95 pkt - @511keV
- 96.78 pkt - @maciek03
- 96.33 pkt - @erebeuzet
- 95.61 pkt - @pieczo
- 92.81 pkt - @marianczi
- 87.66 pkt - @Update
- 81.06 pkt - @3nz0
- 77.36 pkt - @brere
- 66.60 pkt - @krzysztof-bilinski
- 60.57 pkt - @rejdiol
- 52.11 pkt - @kupczyk
- 43.53 pkt - @JebakaDejwis
- 41.03 pkt - @pawelJG
- 32.20 pkt - @jahszabang
- 31.15 pkt - @Chrzan427
- 30.55 pkt - @kwass85
- 25.28 pkt - @orety
- 23.98 pkt - @foqus
- 21.90 pkt - @Killson
- 13.95 pkt - @espu
- 13.93 pkt - @BrzydalGruby
- 11.36 pkt - @Koronanona
- 6.57 pkt - @GwaltowneWypaczenieCzasoprzestrzeni