#covidroulette dzień 519
Mamy 7785 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus
Wyszukiwanie swojego nicku: Na komputerze skrótem klawiszowym ctrl+F a na telefonie kliknij ⋮ a potem Znajdź na stronie
Dzisiejsza punktacja:
- 89.64 pkt - @lukszymonk (7767 [-18])
- 69.91 pkt - @Popke523 (7852 [+67])
- 37.10 pkt - @moldy_lemon (7521 [-264])
- 28.69 pkt - @511keV (8172 [+387])
- 28.64 pkt - @DEWASTATOR_TM (8173 [+388])
- 18.79 pkt - @rejdiol (8458 [+673])
- 18.13 pkt - @pieczo (8488 [+703])
- 16.93 pkt - @turlajwroty (8549 [+764])
- 14.64 pkt - @jahszabang (6877 [-908])
- 13.71 pkt - @tomson (8765 [+980])
- 12.37 pkt - @brere (8888 [+1103])
- 12.37 pkt - @erebeuzet (8888 [+1103])
- 11.84 pkt - @Chrzan427 (8944 [+1159])
- 11.38 pkt - @Killson (6573 [-1212])
- 11.36 pkt - @Koronanona (9000 [+1215])
- 11.27 pkt - @JebakaDejwis (6559 [-1226])
- 10.81 pkt - @maciek03 (6500 [-1285])
- 10.62 pkt - @kwass85 (6475 [-1310])
- 10.15 pkt - @marianczi (9163 [+1378])
- 10.09 pkt - @marmot (9173 [+1388])
- 9.03 pkt - @kupczyk (9353 [+1568])
- 7.38 pkt - @bateman (5831 [-1954])
- 7.18 pkt - @pawelJG (9799 [+2014])
- 6.57 pkt - @Update (9999 [+2214])
- 6.57 pkt - @GwaltowneWypaczenieCzasoprzestrzeni (10000 [+2215])
- 4.62 pkt - @3nz0 (10997 [+3212])
Ranking tygodnia:
- 89.64 pkt - @lukszymonk
- 69.91 pkt - @Popke523
- 37.10 pkt - @moldy_lemon
- 28.69 pkt - @511keV
- 28.64 pkt - @DEWASTATOR_TM
- 18.79 pkt - @rejdiol
- 18.13 pkt - @pieczo
- 16.93 pkt - @turlajwroty
- 14.64 pkt - @jahszabang
- 13.71 pkt - @tomson
- 12.37 pkt - @brere
- 12.37 pkt - @erebeuzet
- 11.84 pkt - @Chrzan427
- 11.38 pkt - @Killson
- 11.36 pkt - @Koronanona
- 11.27 pkt - @JebakaDejwis
- 10.81 pkt - @maciek03
- 10.62 pkt - @kwass85
- 10.15 pkt - @marianczi
- 10.09 pkt - @marmot
- 9.03 pkt - @kupczyk
- 7.38 pkt - @bateman
- 7.18 pkt - @pawelJG
- 6.57 pkt - @Update
- 6.57 pkt - @GwaltowneWypaczenieCzasoprzestrzeni
- 4.62 pkt - @3nz0