#covidroulette dzień 517
Mamy 10900 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus
Wyszukiwanie swojego nicku: Na komputerze skrótem klawiszowym ctrl+F a na telefonie kliknij ⋮ a potem Znajdź na stronie
Dzisiejsza punktacja:
- 50.82 pkt - @marianczi (11111 [+211])
- 48.99 pkt - @brere (10673 [-227])
- 30.53 pkt - @511keV (10404 [-496])
- 30.49 pkt - @DEWASTATOR_TM (10403 [-497])
- 13.33 pkt - @espu (12317 [+1417])
- 12.19 pkt - @kupczyk (9329 [-1571])
- 10.60 pkt - @rejdiol (9061 [-1839])
- 10.30 pkt - @lukszymonk (9001 [-1899])
- 9.83 pkt - @maciek03 (8900 [-2000])
- 8.65 pkt - @moldy_lemon (13202 [+2302])
- 7.61 pkt - @3nz0 (13545 [+2645])
- 7.53 pkt - @tomson (13579 [+2679])
- 7.52 pkt - @orety (8220 [-2680])
- 6.47 pkt - @bateman (14052 [+3152])
- 5.92 pkt - @Killson (14364 [+3464])
- 5.79 pkt - @Popke523 (14444 [+3544])
- 4.54 pkt - @kwass85 (15488 [+4588])
- 4.33 pkt - @pawelJG (15711 [+4811])
- 3.94 pkt - @Update (16211 [+5311])
- 3.94 pkt - @JebakaDejwis (16212 [+5312])
- 3.52 pkt - @Chrzan427 (16873 [+5973])
- 3.41 pkt - @turlajwroty (17074 [+6174])
- 3.34 pkt - @marmot (17213 [+6313])
Ranking tygodnia:
- 169.80 pkt - @rejdiol
- 168.35 pkt - @Killson
- 154.26 pkt - @3nz0
- 143.06 pkt - @marmot
- 138.62 pkt - @511keV
- 137.29 pkt - @Chrzan427
- 128.94 pkt - @DEWASTATOR_TM
- 126.69 pkt - @bateman
- 123.83 pkt - @tomson
- 121.99 pkt - @marianczi
- 110.61 pkt - @brere
- 109.94 pkt - @pawelJG
- 109.03 pkt - @moldy_lemon
- 105.67 pkt - @maciek03
- 97.64 pkt - @foqus
- 81.93 pkt - @turlajwroty
- 80.99 pkt - @Update
- 80.24 pkt - @JebakaDejwis
- 64.84 pkt - @Popke523
- 61.48 pkt - @orety
- 52.78 pkt - @lukszymonk
- 50.96 pkt - @espu
- 50.57 pkt - @kupczyk
- 46.64 pkt - @InformacjaNieprawdziwaCCCLVIII
- 45.66 pkt - @jahszabang
- 31.11 pkt - @kwass85
- 29.89 pkt - @BrzydalGruby
- 24.64 pkt - @Koronanona
- 24.34 pkt - @Dundes2136
- 15.76 pkt - @pieczo
- 10.54 pkt - @GwaltowneWypaczenieCzasoprzestrzeni
- 7.76 pkt - @fanki_austriackiego_akwarelisty
- 5.95 pkt - @plaskibezuh