#covidroulette dzień 478

Mamy 19074 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia #koronawirus

Wyszukiwanie swojego nicku: Na komputerze skrótem klawiszowym ctrl+F a na telefonie kliknij ⋮ a potem Znajdź na stronie

Dzisiejsza punktacja:

  1. 52.87 pkt - @Helong (18734 [-340])
  2. 52.08 pkt - @Kaczorra (18723 [-351])
  3. 43.33 pkt - @JebakaDejwis (19573 [+499])
  4. 39.07 pkt - @mghtbvr (19669 [+595])
  5. 36.88 pkt - @marianczi (19727 [+653])
  6. 33.10 pkt - @jahszabang (19845 [+771])
  7. 27.07 pkt - @3nz0 (20102 [+1028])
  8. 26.21 pkt - @erebeuzet (18000 [-1074])
  9. 21.78 pkt - @rejdiol (20444 [+1370])
  10. 20.72 pkt - @moldy_lemon (20534 [+1460])
  11. 19.95 pkt - @511keV (20605 [+1531])
  12. 19.12 pkt - @pieczo (20688 [+1614])
  13. 19.00 pkt - @maciek03 (20700 [+1626])
  14. 18.56 pkt - @pierwsza_lepsza_nazwa (17400 [-1674])
  15. 17.90 pkt - @bateman (20824 [+1750])
  16. 17.83 pkt - @lysencja (20832 [+1758])
  17. 17.04 pkt - @Kris153 (20931 [+1857])
  18. 16.69 pkt - @ogromnybruhmoment (20978 [+1904])
  19. 16.45 pkt - @stanley88 (21012 [+1938])
  20. 15.71 pkt - @brere (21121 [+2047])
  21. 15.35 pkt - @pawelo512 (21178 [+2104])
  22. 14.25 pkt - @marmot (21370 [+2296])
  23. 14.25 pkt - @espu (21370 [+2296])
  24. 13.31 pkt - @lukszymonk (21558 [+2484])
  25. 12.91 pkt - @Killson (21647 [+2573])
  26. 12.77 pkt - @Harry_Hole (21679 [+2605])
  27. 11.94 pkt - @Majsteroo94 (16260 [-2814])
  28. 11.02 pkt - @Hubert19 (22153 [+3079])
  29. 10.54 pkt - @Piotrovicz (22311 [+3237])
  30. 10.40 pkt - @redHotCzyliAla (15788 [-3286])
  31. 9.08 pkt - @Lord_of_Goat_88 (22896 [+3822])
  32. 8.37 pkt - @grasownik (23252 [+4178])
  33. 8.32 pkt - @pawelJG (23277 [+4203])
  34. 8.22 pkt - @Popke523 (23333 [+4259])
  35. 8.02 pkt - @Galkovsky (23450 [+4376])
  36. 8.01 pkt - @tomson (23456 [+4382])
  37. 7.76 pkt - @DEWASTATOR_TM (23610 [+4536])
  38. 7.75 pkt - @Update (23615 [+4541])
  39. 7.02 pkt - @foqus (24123 [+5049])
  40. 6.78 pkt - @turlajwroty (24321 [+5247])
  41. 5.86 pkt - @starfishstar (12950 [-6124])
  42. 4.94 pkt - @NTSC (26417 [+7343])
  43. 3.72 pkt - @potworzak21 (28935 [+9861])
  44. 2.77 pkt - @orety (32443 [+13369])

Ranking tygodnia:

  1. 82.10 pkt - @moldy_lemon
  2. 72.20 pkt - @WrozbitaMaciej
  3. 70.46 pkt - @Update
  4. 68.37 pkt - @JebakaDejwis
  5. 57.29 pkt - @Kaczorra
  6. 55.44 pkt - @jahszabang
  7. 52.87 pkt - @Helong
  8. 52.66 pkt - @ogromnybruhmoment
  9. 48.93 pkt - @NTSC
  10. 44.67 pkt - @lysencja
  11. 43.63 pkt - @marianczi
  12. 42.95 pkt - @rejdiol
  13. 39.07 pkt - @mghtbvr
  14. 36.76 pkt - @3nz0
  15. 35.90 pkt - @Harry_Hole
  16. 35.70 pkt - @511keV
  17. 34.93 pkt - @maciek03
  18. 34.59 pkt - @bateman
  19. 32.81 pkt - @stanley88
  20. 30.65 pkt - @erebeuzet
  21. 28.00 pkt - @pawelo512
  22. 26.49 pkt - @foqus
  23. 25.60 pkt - @pieczo
  24. 25.42 pkt - @Galkovsky
  25. 24.70 pkt - @Popke523
  26. 23.31 pkt - @tomson
  27. 22.84 pkt - @Pan_Gargamel
  28. 20.42 pkt - @Killson
  29. 20.26 pkt - @marmot
  30. 19.82 pkt - @lukszymonk
  31. 19.67 pkt - @brere
  32. 18.79 pkt - @orety
  33. 18.56 pkt - @pierwsza_lepsza_nazwa
  34. 17.46 pkt - @DEWASTATOR_TM
  35. 17.04 pkt - @Kris153
  36. 15.60 pkt - @Hubert19
  37. 15.58 pkt - @espu
  38. 14.94 pkt - @redHotCzyliAla
  39. 14.29 pkt - @turlajwroty
  40. 14.09 pkt - @grasownik
  41. 13.10 pkt - @pawelJG
  42. 11.94 pkt - @Majsteroo94
  43. 10.54 pkt - @Piotrovicz
  44. 9.40 pkt - @potworzak21
  45. 9.08 pkt - @Lord_of_Goat_88
  46. 6.50 pkt - @DrJudym
  47. 5.86 pkt - @starfishstar
  48. 5.83 pkt - @piotrb
  49. 4.70 pkt - @tekon
  50. 4.31 pkt - @kupczyk
  51. 3.08 pkt - @InformacjaNieprawdziwaCCCLVIII
  52. 2.49 pkt - @stecwaniak_