#covidroulette dzień 458

Mamy 18550 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus

Wyszukiwanie swojego nicku: Na komputerze skrótem klawiszowym ctrl+F a na telefonie kliknij ⋮ a potem Znajdź na stronie

Dzisiejsza punktacja:

  1. 79.96 pkt - @grasownik (18643 [+93])
  2. 66.01 pkt - @bateman (18741 [+191])
  3. 65.78 pkt - @Uczaj (18743 [+193])
  4. 63.31 pkt - @moldy_lemon (18765 [+215])
  5. 54.08 pkt - @potworzak21 (18235 [-315])
  6. 52.40 pkt - @lysencja (18213 [-337])
  7. 52.33 pkt - @peterjordanson25 (18212 [-338])
  8. 47.32 pkt - @jahszabang (18137 [-413])
  9. 45.35 pkt - @orety (18997 [+447])
  10. 45.19 pkt - @DiasIre92 (19000 [+450])
  11. 45.19 pkt - @Jakubek69 (19000 [+450])
  12. 40.28 pkt - @Koronanona (18000 [-550])
  13. 39.98 pkt - @zdzichu-wiertara (19107 [+557])
  14. 36.09 pkt - @fanki_austriackiego_akwarelisty (17893 [-657])
  15. 35.60 pkt - @pieczo (19221 [+671])
  16. 31.02 pkt - @marianczi (19375 [+825])
  17. 30.04 pkt - @Simonus (17686 [-864])
  18. 29.08 pkt - @pawelJG (19455 [+905])
  19. 23.35 pkt - @Killson (19768 [+1218])
  20. 22.30 pkt - @zurawinazmusztarda (17257 [-1293])
  21. 21.86 pkt - @Galkovsky (19876 [+1326])
  22. 21.72 pkt - @marmot (17213 [-1337])
  23. 19.01 pkt - @rejdiol (16969 [-1581])
  24. 18.28 pkt - @KapitanPoFakcie (16892 [-1658])
  25. 18.26 pkt - @lukszymonk (16889 [-1661])
  26. 17.80 pkt - @brere (16837 [-1713])
  27. 17.13 pkt - @Piotrovicz (16755 [-1795])
  28. 16.47 pkt - @DEWASTATOR_TM (16668 [-1882])
  29. 16.46 pkt - @3nz0 (16667 [-1883])
  30. 16.42 pkt - @BrzydalGruby (16661 [-1889])
  31. 15.98 pkt - @maciek03 (16600 [-1950])
  32. 15.98 pkt - @Darashia (20500 [+1950])
  33. 15.83 pkt - @erebeuzet (16578 [-1972])
  34. 15.81 pkt - @Lord_of_Goat_88 (16574 [-1976])
  35. 14.39 pkt - @turlajwroty (16342 [-2208])
  36. 14.16 pkt - @qbek27 (20799 [+2249])
  37. 14.15 pkt - @foqus (16300 [-2250])
  38. 11.49 pkt - @NTSC (15691 [-2859])
  39. 11.13 pkt - @Mucholep (15587 [-2963])
  40. 11.02 pkt - @0xCAFE (15555 [-2995])
  41. 10.75 pkt - @Glodny_Lew (15469 [-3081])
  42. 10.63 pkt - @espu (15432 [-3118])
  43. 10.60 pkt - @Update (15421 [-3129])
  44. 9.30 pkt - @criticalerr0r (14930 [-3620])
  45. 9.22 pkt - @Harry_Hole (14898 [-3652])
  46. 9.18 pkt - @Popke523 (22222 [+3672])
  47. 8.72 pkt - @redHotCzyliAla (14667 [-3883])
  48. 8.65 pkt - @511keV (14633 [-3917])
  49. 8.52 pkt - @kupczyk (14567 [-3983])
  50. 8.29 pkt - @tomson (14444 [-4106])
  51. 8.14 pkt - @SSKW (14365 [-4185])
  52. 8.07 pkt - @InformacjaNieprawdziwaCCCLVIII (14323 [-4227])
  53. 7.59 pkt - @JebakaDejwis (14030 [-4520])

Ranking tygodnia:

  1. 122.58 pkt - @turlajwroty
  2. 118.91 pkt - @moldy_lemon
  3. 104.18 pkt - @orety
  4. 90.11 pkt - @grasownik
  5. 89.80 pkt - @potworzak21
  6. 82.42 pkt - @zurawinazmusztarda
  7. 78.80 pkt - @marianczi
  8. 76.24 pkt - @peterjordanson25
  9. 76.13 pkt - @pieczo
  10. 75.75 pkt - @bateman
  11. 66.83 pkt - @pawelJG
  12. 66.75 pkt - @tekon
  13. 65.78 pkt - @Uczaj
  14. 65.42 pkt - @Koronanona
  15. 64.90 pkt - @jahszabang
  16. 64.10 pkt - @qbek27
  17. 63.19 pkt - @lysencja
  18. 62.99 pkt - @BrzydalGruby
  19. 61.03 pkt - @zdzichu-wiertara
  20. 53.26 pkt - @erebeuzet
  21. 52.86 pkt - @Simonus
  22. 52.22 pkt - @foqus
  23. 50.57 pkt - @Killson
  24. 50.32 pkt - @3nz0
  25. 47.75 pkt - @criticalerr0r
  26. 45.57 pkt - @brere
  27. 45.43 pkt - @Popke523
  28. 45.19 pkt - @DiasIre92
  29. 45.19 pkt - @Jakubek69
  30. 44.19 pkt - @fanki_austriackiego_akwarelisty
  31. 38.79 pkt - @lukszymonk
  32. 37.80 pkt - @InformacjaNieprawdziwaCCCLVIII
  33. 37.79 pkt - @tomson
  34. 37.52 pkt - @maciek03
  35. 36.43 pkt - @KapitanPoFakcie
  36. 35.85 pkt - @JebakaDejwis
  37. 35.23 pkt - @DEWASTATOR_TM
  38. 34.54 pkt - @marmot
  39. 34.14 pkt - @rejdiol
  40. 30.91 pkt - @Galkovsky
  41. 28.81 pkt - @espu
  42. 28.38 pkt - @0xCAFE
  43. 27.29 pkt - @Harry_Hole
  44. 26.93 pkt - @511keV
  45. 25.88 pkt - @kupczyk
  46. 25.19 pkt - @Piotrovicz
  47. 25.05 pkt - @Ktos-tam-cos-tam
  48. 25.04 pkt - @NTSC
  49. 24.47 pkt - @Darashia
  50. 23.54 pkt - @SSKW
  51. 23.07 pkt - @Update
  52. 21.08 pkt - @redHotCzyliAla
  53. 15.81 pkt - @Lord_of_Goat_88
  54. 13.42 pkt - @piotrb
  55. 12.40 pkt - @straznik_internetuf
  56. 12.01 pkt - @rollingrhcp
  57. 11.13 pkt - @Mucholep
  58. 10.75 pkt - @Glodny_Lew
  59. 8.92 pkt - @wielowitamin
  60. 8.14 pkt - @Pan_Gargamel
  61. 7.83 pkt - @Helong
  62. 6.46 pkt - @obserwatorrr
  63. 5.21 pkt - @Tallahasee
  64. 5.19 pkt - @BuQwald
  65. 4.85 pkt - @EminemDiss
  66. 3.90 pkt - @GwaltowneWypaczenieCzasoprzestrzeni
  67. 3.04 pkt - @Morritz