#covidroulette dzień 458
Mamy 18550 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus
Wyszukiwanie swojego nicku: Na komputerze skrótem klawiszowym ctrl+F a na telefonie kliknij ⋮ a potem Znajdź na stronie
Dzisiejsza punktacja:
- 79.96 pkt - @grasownik (18643 [+93])
- 66.01 pkt - @bateman (18741 [+191])
- 65.78 pkt - @Uczaj (18743 [+193])
- 63.31 pkt - @moldy_lemon (18765 [+215])
- 54.08 pkt - @potworzak21 (18235 [-315])
- 52.40 pkt - @lysencja (18213 [-337])
- 52.33 pkt - @peterjordanson25 (18212 [-338])
- 47.32 pkt - @jahszabang (18137 [-413])
- 45.35 pkt - @orety (18997 [+447])
- 45.19 pkt - @DiasIre92 (19000 [+450])
- 45.19 pkt - @Jakubek69 (19000 [+450])
- 40.28 pkt - @Koronanona (18000 [-550])
- 39.98 pkt - @zdzichu-wiertara (19107 [+557])
- 36.09 pkt - @fanki_austriackiego_akwarelisty (17893 [-657])
- 35.60 pkt - @pieczo (19221 [+671])
- 31.02 pkt - @marianczi (19375 [+825])
- 30.04 pkt - @Simonus (17686 [-864])
- 29.08 pkt - @pawelJG (19455 [+905])
- 23.35 pkt - @Killson (19768 [+1218])
- 22.30 pkt - @zurawinazmusztarda (17257 [-1293])
- 21.86 pkt - @Galkovsky (19876 [+1326])
- 21.72 pkt - @marmot (17213 [-1337])
- 19.01 pkt - @rejdiol (16969 [-1581])
- 18.28 pkt - @KapitanPoFakcie (16892 [-1658])
- 18.26 pkt - @lukszymonk (16889 [-1661])
- 17.80 pkt - @brere (16837 [-1713])
- 17.13 pkt - @Piotrovicz (16755 [-1795])
- 16.47 pkt - @DEWASTATOR_TM (16668 [-1882])
- 16.46 pkt - @3nz0 (16667 [-1883])
- 16.42 pkt - @BrzydalGruby (16661 [-1889])
- 15.98 pkt - @maciek03 (16600 [-1950])
- 15.98 pkt - @Darashia (20500 [+1950])
- 15.83 pkt - @erebeuzet (16578 [-1972])
- 15.81 pkt - @Lord_of_Goat_88 (16574 [-1976])
- 14.39 pkt - @turlajwroty (16342 [-2208])
- 14.16 pkt - @qbek27 (20799 [+2249])
- 14.15 pkt - @foqus (16300 [-2250])
- 11.49 pkt - @NTSC (15691 [-2859])
- 11.13 pkt - @Mucholep (15587 [-2963])
- 11.02 pkt - @0xCAFE (15555 [-2995])
- 10.75 pkt - @Glodny_Lew (15469 [-3081])
- 10.63 pkt - @espu (15432 [-3118])
- 10.60 pkt - @Update (15421 [-3129])
- 9.30 pkt - @criticalerr0r (14930 [-3620])
- 9.22 pkt - @Harry_Hole (14898 [-3652])
- 9.18 pkt - @Popke523 (22222 [+3672])
- 8.72 pkt - @redHotCzyliAla (14667 [-3883])
- 8.65 pkt - @511keV (14633 [-3917])
- 8.52 pkt - @kupczyk (14567 [-3983])
- 8.29 pkt - @tomson (14444 [-4106])
- 8.14 pkt - @SSKW (14365 [-4185])
- 8.07 pkt - @InformacjaNieprawdziwaCCCLVIII (14323 [-4227])
- 7.59 pkt - @JebakaDejwis (14030 [-4520])
Ranking tygodnia:
- 122.58 pkt - @turlajwroty
- 118.91 pkt - @moldy_lemon
- 104.18 pkt - @orety
- 90.11 pkt - @grasownik
- 89.80 pkt - @potworzak21
- 82.42 pkt - @zurawinazmusztarda
- 78.80 pkt - @marianczi
- 76.24 pkt - @peterjordanson25
- 76.13 pkt - @pieczo
- 75.75 pkt - @bateman
- 66.83 pkt - @pawelJG
- 66.75 pkt - @tekon
- 65.78 pkt - @Uczaj
- 65.42 pkt - @Koronanona
- 64.90 pkt - @jahszabang
- 64.10 pkt - @qbek27
- 63.19 pkt - @lysencja
- 62.99 pkt - @BrzydalGruby
- 61.03 pkt - @zdzichu-wiertara
- 53.26 pkt - @erebeuzet
- 52.86 pkt - @Simonus
- 52.22 pkt - @foqus
- 50.57 pkt - @Killson
- 50.32 pkt - @3nz0
- 47.75 pkt - @criticalerr0r
- 45.57 pkt - @brere
- 45.43 pkt - @Popke523
- 45.19 pkt - @DiasIre92
- 45.19 pkt - @Jakubek69
- 44.19 pkt - @fanki_austriackiego_akwarelisty
- 38.79 pkt - @lukszymonk
- 37.80 pkt - @InformacjaNieprawdziwaCCCLVIII
- 37.79 pkt - @tomson
- 37.52 pkt - @maciek03
- 36.43 pkt - @KapitanPoFakcie
- 35.85 pkt - @JebakaDejwis
- 35.23 pkt - @DEWASTATOR_TM
- 34.54 pkt - @marmot
- 34.14 pkt - @rejdiol
- 30.91 pkt - @Galkovsky
- 28.81 pkt - @espu
- 28.38 pkt - @0xCAFE
- 27.29 pkt - @Harry_Hole
- 26.93 pkt - @511keV
- 25.88 pkt - @kupczyk
- 25.19 pkt - @Piotrovicz
- 25.05 pkt - @Ktos-tam-cos-tam
- 25.04 pkt - @NTSC
- 24.47 pkt - @Darashia
- 23.54 pkt - @SSKW
- 23.07 pkt - @Update
- 21.08 pkt - @redHotCzyliAla
- 15.81 pkt - @Lord_of_Goat_88
- 13.42 pkt - @piotrb
- 12.40 pkt - @straznik_internetuf
- 12.01 pkt - @rollingrhcp
- 11.13 pkt - @Mucholep
- 10.75 pkt - @Glodny_Lew
- 8.92 pkt - @wielowitamin
- 8.14 pkt - @Pan_Gargamel
- 7.83 pkt - @Helong
- 6.46 pkt - @obserwatorrr
- 5.21 pkt - @Tallahasee
- 5.19 pkt - @BuQwald
- 4.85 pkt - @EminemDiss
- 3.90 pkt - @GwaltowneWypaczenieCzasoprzestrzeni
- 3.04 pkt - @Morritz