#covidroulette dzień 453
Mamy 15904 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia #koronawirus
Wyszukiwanie swojego nicku: Na komputerze skrótem klawiszowym ctrl+F a na telefonie kliknij ⋮ a potem Znajdź na stronie
Dzisiejsza punktacja:
- 77.75 pkt - @lysencja (15995 [+91])
- 75.90 pkt - @Ktos-tam-cos-tam (16005 [+101])
- 74.30 pkt - @KapitanPoFakcie (16014 [+110])
- 73.45 pkt - @pieczo (15789 [-115])
- 72.77 pkt - @DiasIre92 (15785 [-119])
- 59.89 pkt - @3nz0 (16117 [+213])
- 57.72 pkt - @jahszabang (16137 [+233])
- 54.27 pkt - @EnJoyyy (16172 [+268])
- 50.72 pkt - @straznik_internetuf (16213 [+309])
- 46.70 pkt - @redHotCzyliAla (16267 [+363])
- 44.54 pkt - @maciek03 (16300 [+396])
- 43.39 pkt - @Krul_Macc (16319 [+415])
- 38.79 pkt - @zdzichu-wiertara (16406 [+502])
- 37.20 pkt - @ayyy_lmao (15367 [-537])
- 33.23 pkt - @Galkovsky (16543 [+639])
- 32.99 pkt - @511keV (15258 [-646])
- 31.52 pkt - @piotrb (16595 [+691])
- 30.29 pkt - @grasownik (16636 [+732])
- 30.09 pkt - @rejdiol (16643 [+739])
- 29.45 pkt - @tomson (16666 [+762])
- 29.45 pkt - @BrzydalGruby (16666 [+762])
- 27.73 pkt - @pawelJG (16733 [+829])
- 25.63 pkt - @peterjordanson25 (14981 [-923])
- 25.53 pkt - @olol_ (16832 [+928])
- 24.62 pkt - @erebeuzet (16878 [+974])
- 23.60 pkt - @Killson (16934 [+1030])
- 22.85 pkt - @foqus (16978 [+1074])
- 22.49 pkt - @t00b33 (17000 [+1096])
- 19.74 pkt - @criticalerr0r (17197 [+1293])
- 19.53 pkt - @orety (17215 [+1311])
- 19.34 pkt - @marmot (17231 [+1327])
- 18.43 pkt - @zurawinazmusztarda (17312 [+1408])
- 18.33 pkt - @Update (17321 [+1417])
- 17.53 pkt - @iiiiiiiiiiiiii (17400 [+1496])
- 16.33 pkt - @MikDeep (17534 [+1630])
- 16.25 pkt - @lwieserce95 (17543 [+1639])
- 16.09 pkt - @WykopanyDzon (17563 [+1659])
- 16.04 pkt - @marianczi (17569 [+1665])
- 14.52 pkt - @p98 (17777 [+1873])
- 14.31 pkt - @Koronanona (14000 [-1904])
- 14.31 pkt - @MistsWorld (14000 [-1904])
- 13.93 pkt - @kupczyk (17870 [+1966])
- 13.35 pkt - @Simonus (17969 [+2065])
- 13.18 pkt - @Jakubek69 (18000 [+2096])
- 13.17 pkt - @fanki_austriackiego_akwarelisty (18002 [+2098])
- 13.05 pkt - @Peter_Parker (18024 [+2120])
- 12.57 pkt - @lukszymonk (13691 [-2213])
- 11.97 pkt - @Helong (18243 [+2339])
- 11.66 pkt - @xBARTEXx (13495 [-2409])
- 11.57 pkt - @zweistein4 (13474 [-2430])
- 11.55 pkt - @brere (13467 [-2437])
- 11.52 pkt - @chudy9006 (18347 [+2443])
- 11.09 pkt - @Popke523 (13354 [-2550])
- 11.02 pkt - @EagleOfFreedom (13337 [-2567])
- 11.01 pkt - @Hubert19 (18474 [+2570])
- 10.92 pkt - @JebakaDejwis (18500 [+2596])
- 10.90 pkt - @Pan_Gargamel (13303 [-2601])
- 10.67 pkt - @turlajwroty (13241 [-2663])
- 10.63 pkt - @bateman (18578 [+2674])
- 9.94 pkt - @GwaltowneWypaczenieCzasoprzestrzeni (18787 [+2883])
- 9.34 pkt - @NTSC (18991 [+3087])
- 8.77 pkt - @mateusz-zahorski (19213 [+3309])
- 8.60 pkt - @Harry_Hole (19283 [+3379])
- 8.08 pkt - @Jurigag (19521 [+3617])
- 7.77 pkt - @SSKW (19679 [+3775])
- 7.42 pkt - @kinol_exe (19872 [+3968])
- 7.29 pkt - @DEWASTATOR_TM (19950 [+4046])
Ranking tygodnia:
- 173.98 pkt - @pieczo
- 149.87 pkt - @Ktos-tam-cos-tam
- 147.56 pkt - @3nz0
- 146.20 pkt - @orety
- 118.61 pkt - @Update
- 111.45 pkt - @brere
- 107.75 pkt - @maciek03
- 100.67 pkt - @Killson
- 94.69 pkt - @grasownik
- 93.53 pkt - @jahszabang
- 86.33 pkt - @straznik_internetuf
- 84.40 pkt - @lysencja
- 82.52 pkt - @rejdiol
- 82.16 pkt - @piotrb
- 81.13 pkt - @Pan_Gargamel
- 80.59 pkt - @ayyy_lmao
- 80.14 pkt - @olol_
- 76.52 pkt - @bateman
- 74.30 pkt - @KapitanPoFakcie
- 73.22 pkt - @pawelJG
- 72.77 pkt - @DiasIre92
- 71.15 pkt - @Galkovsky
- 70.66 pkt - @peterjordanson25
- 68.67 pkt - @foqus
- 67.94 pkt - @DEWASTATOR_TM
- 63.88 pkt - @Jakubek69
- 63.29 pkt - @tomson
- 63.23 pkt - @zdzichu-wiertara
- 63.06 pkt - @t00b33
- 62.82 pkt - @lukszymonk
- 62.81 pkt - @Pepe_Roni
- 61.05 pkt - @EnJoyyy
- 59.41 pkt - @marmot
- 59.36 pkt - @kupczyk
- 59.11 pkt - @511keV
- 57.09 pkt - @zemstaurzedasa
- 55.89 pkt - @marianczi
- 54.44 pkt - @Zuben
- 52.12 pkt - @turlajwroty
- 51.75 pkt - @piotrasso23
- 50.98 pkt - @erebeuzet
- 49.07 pkt - @moldy_lemon
- 46.70 pkt - @redHotCzyliAla
- 46.00 pkt - @KrolSandaczPierwszyRozrzutny
- 45.85 pkt - @Darashia
- 44.33 pkt - @JebakaDejwis
- 43.93 pkt - @fanki_austriackiego_akwarelisty
- 43.39 pkt - @Krul_Macc
- 43.35 pkt - @MistsWorld
- 42.87 pkt - @Inispirion
- 39.59 pkt - @criticalerr0r
- 37.59 pkt - @Popke523
- 35.97 pkt - @zurawinazmusztarda
- 35.19 pkt - @creativefun69
- 34.96 pkt - @NTSC
- 33.45 pkt - @Harry_Hole
- 32.65 pkt - @Koronanona
- 32.05 pkt - @salcefrytki
- 31.06 pkt - @Paszczakova
- 29.45 pkt - @BrzydalGruby
- 26.97 pkt - @p98
- 25.09 pkt - @zweistein4
- 23.72 pkt - @Piotrovicz
- 22.15 pkt - @Login776
- 21.82 pkt - @Karlos02
- 20.52 pkt - @espu
- 20.10 pkt - @Koryntiusz
- 19.87 pkt - @Helong
- 19.60 pkt - @Peter_Parker
- 17.53 pkt - @iiiiiiiiiiiiii
- 16.34 pkt - @BuQwald
- 16.33 pkt - @MikDeep
- 16.25 pkt - @lwieserce95
- 16.09 pkt - @WykopanyDzon
- 13.35 pkt - @Simonus
- 13.03 pkt - @SSKW
- 12.84 pkt - @Hubert19
- 11.66 pkt - @xBARTEXx
- 11.63 pkt - @xBURN
- 11.52 pkt - @chudy9006
- 11.02 pkt - @EagleOfFreedom
- 10.01 pkt - @Xawian
- 9.94 pkt - @GwaltowneWypaczenieCzasoprzestrzeni
- 9.74 pkt - @LordAxe82
- 8.77 pkt - @mateusz-zahorski
- 8.38 pkt - @gharman
- 8.34 pkt - @barto04
- 8.08 pkt - @Jurigag
- 7.42 pkt - @kinol_exe
- 6.76 pkt - @Bitterowsky
- 6.71 pkt - @huberteusz
- 6.70 pkt - @godblin
- 6.43 pkt - @pawel_wojczak
- 6.37 pkt - @o__p
- 6.05 pkt - @Glodny_Lew
- 5.25 pkt - @0xCAFE
- 5.01 pkt - @Lord_of_Goat_88
- 4.07 pkt - @Mucholep