#covidroulette dzień 453

Mamy 15904 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia #koronawirus

Wyszukiwanie swojego nicku: Na komputerze skrótem klawiszowym ctrl+F a na telefonie kliknij ⋮ a potem Znajdź na stronie

Dzisiejsza punktacja:

  1. 77.75 pkt - @lysencja (15995 [+91])
  2. 75.90 pkt - @Ktos-tam-cos-tam (16005 [+101])
  3. 74.30 pkt - @KapitanPoFakcie (16014 [+110])
  4. 73.45 pkt - @pieczo (15789 [-115])
  5. 72.77 pkt - @DiasIre92 (15785 [-119])
  6. 59.89 pkt - @3nz0 (16117 [+213])
  7. 57.72 pkt - @jahszabang (16137 [+233])
  8. 54.27 pkt - @EnJoyyy (16172 [+268])
  9. 50.72 pkt - @straznik_internetuf (16213 [+309])
  10. 46.70 pkt - @redHotCzyliAla (16267 [+363])
  11. 44.54 pkt - @maciek03 (16300 [+396])
  12. 43.39 pkt - @Krul_Macc (16319 [+415])
  13. 38.79 pkt - @zdzichu-wiertara (16406 [+502])
  14. 37.20 pkt - @ayyy_lmao (15367 [-537])
  15. 33.23 pkt - @Galkovsky (16543 [+639])
  16. 32.99 pkt - @511keV (15258 [-646])
  17. 31.52 pkt - @piotrb (16595 [+691])
  18. 30.29 pkt - @grasownik (16636 [+732])
  19. 30.09 pkt - @rejdiol (16643 [+739])
  20. 29.45 pkt - @tomson (16666 [+762])
  21. 29.45 pkt - @BrzydalGruby (16666 [+762])
  22. 27.73 pkt - @pawelJG (16733 [+829])
  23. 25.63 pkt - @peterjordanson25 (14981 [-923])
  24. 25.53 pkt - @olol_ (16832 [+928])
  25. 24.62 pkt - @erebeuzet (16878 [+974])
  26. 23.60 pkt - @Killson (16934 [+1030])
  27. 22.85 pkt - @foqus (16978 [+1074])
  28. 22.49 pkt - @t00b33 (17000 [+1096])
  29. 19.74 pkt - @criticalerr0r (17197 [+1293])
  30. 19.53 pkt - @orety (17215 [+1311])
  31. 19.34 pkt - @marmot (17231 [+1327])
  32. 18.43 pkt - @zurawinazmusztarda (17312 [+1408])
  33. 18.33 pkt - @Update (17321 [+1417])
  34. 17.53 pkt - @iiiiiiiiiiiiii (17400 [+1496])
  35. 16.33 pkt - @MikDeep (17534 [+1630])
  36. 16.25 pkt - @lwieserce95 (17543 [+1639])
  37. 16.09 pkt - @WykopanyDzon (17563 [+1659])
  38. 16.04 pkt - @marianczi (17569 [+1665])
  39. 14.52 pkt - @p98 (17777 [+1873])
  40. 14.31 pkt - @Koronanona (14000 [-1904])
  41. 14.31 pkt - @MistsWorld (14000 [-1904])
  42. 13.93 pkt - @kupczyk (17870 [+1966])
  43. 13.35 pkt - @Simonus (17969 [+2065])
  44. 13.18 pkt - @Jakubek69 (18000 [+2096])
  45. 13.17 pkt - @fanki_austriackiego_akwarelisty (18002 [+2098])
  46. 13.05 pkt - @Peter_Parker (18024 [+2120])
  47. 12.57 pkt - @lukszymonk (13691 [-2213])
  48. 11.97 pkt - @Helong (18243 [+2339])
  49. 11.66 pkt - @xBARTEXx (13495 [-2409])
  50. 11.57 pkt - @zweistein4 (13474 [-2430])
  51. 11.55 pkt - @brere (13467 [-2437])
  52. 11.52 pkt - @chudy9006 (18347 [+2443])
  53. 11.09 pkt - @Popke523 (13354 [-2550])
  54. 11.02 pkt - @EagleOfFreedom (13337 [-2567])
  55. 11.01 pkt - @Hubert19 (18474 [+2570])
  56. 10.92 pkt - @JebakaDejwis (18500 [+2596])
  57. 10.90 pkt - @Pan_Gargamel (13303 [-2601])
  58. 10.67 pkt - @turlajwroty (13241 [-2663])
  59. 10.63 pkt - @bateman (18578 [+2674])
  60. 9.94 pkt - @GwaltowneWypaczenieCzasoprzestrzeni (18787 [+2883])
  61. 9.34 pkt - @NTSC (18991 [+3087])
  62. 8.77 pkt - @mateusz-zahorski (19213 [+3309])
  63. 8.60 pkt - @Harry_Hole (19283 [+3379])
  64. 8.08 pkt - @Jurigag (19521 [+3617])
  65. 7.77 pkt - @SSKW (19679 [+3775])
  66. 7.42 pkt - @kinol_exe (19872 [+3968])
  67. 7.29 pkt - @DEWASTATOR_TM (19950 [+4046])

Ranking tygodnia:

  1. 173.98 pkt - @pieczo
  2. 149.87 pkt - @Ktos-tam-cos-tam
  3. 147.56 pkt - @3nz0
  4. 146.20 pkt - @orety
  5. 118.61 pkt - @Update
  6. 111.45 pkt - @brere
  7. 107.75 pkt - @maciek03
  8. 100.67 pkt - @Killson
  9. 94.69 pkt - @grasownik
  10. 93.53 pkt - @jahszabang
  11. 86.33 pkt - @straznik_internetuf
  12. 84.40 pkt - @lysencja
  13. 82.52 pkt - @rejdiol
  14. 82.16 pkt - @piotrb
  15. 81.13 pkt - @Pan_Gargamel
  16. 80.59 pkt - @ayyy_lmao
  17. 80.14 pkt - @olol_
  18. 76.52 pkt - @bateman
  19. 74.30 pkt - @KapitanPoFakcie
  20. 73.22 pkt - @pawelJG
  21. 72.77 pkt - @DiasIre92
  22. 71.15 pkt - @Galkovsky
  23. 70.66 pkt - @peterjordanson25
  24. 68.67 pkt - @foqus
  25. 67.94 pkt - @DEWASTATOR_TM
  26. 63.88 pkt - @Jakubek69
  27. 63.29 pkt - @tomson
  28. 63.23 pkt - @zdzichu-wiertara
  29. 63.06 pkt - @t00b33
  30. 62.82 pkt - @lukszymonk
  31. 62.81 pkt - @Pepe_Roni
  32. 61.05 pkt - @EnJoyyy
  33. 59.41 pkt - @marmot
  34. 59.36 pkt - @kupczyk
  35. 59.11 pkt - @511keV
  36. 57.09 pkt - @zemstaurzedasa
  37. 55.89 pkt - @marianczi
  38. 54.44 pkt - @Zuben
  39. 52.12 pkt - @turlajwroty
  40. 51.75 pkt - @piotrasso23
  41. 50.98 pkt - @erebeuzet
  42. 49.07 pkt - @moldy_lemon
  43. 46.70 pkt - @redHotCzyliAla
  44. 46.00 pkt - @KrolSandaczPierwszyRozrzutny
  45. 45.85 pkt - @Darashia
  46. 44.33 pkt - @JebakaDejwis
  47. 43.93 pkt - @fanki_austriackiego_akwarelisty
  48. 43.39 pkt - @Krul_Macc
  49. 43.35 pkt - @MistsWorld
  50. 42.87 pkt - @Inispirion
  51. 39.59 pkt - @criticalerr0r
  52. 37.59 pkt - @Popke523
  53. 35.97 pkt - @zurawinazmusztarda
  54. 35.19 pkt - @creativefun69
  55. 34.96 pkt - @NTSC
  56. 33.45 pkt - @Harry_Hole
  57. 32.65 pkt - @Koronanona
  58. 32.05 pkt - @salcefrytki
  59. 31.06 pkt - @Paszczakova
  60. 29.45 pkt - @BrzydalGruby
  61. 26.97 pkt - @p98
  62. 25.09 pkt - @zweistein4
  63. 23.72 pkt - @Piotrovicz
  64. 22.15 pkt - @Login776
  65. 21.82 pkt - @Karlos02
  66. 20.52 pkt - @espu
  67. 20.10 pkt - @Koryntiusz
  68. 19.87 pkt - @Helong
  69. 19.60 pkt - @Peter_Parker
  70. 17.53 pkt - @iiiiiiiiiiiiii
  71. 16.34 pkt - @BuQwald
  72. 16.33 pkt - @MikDeep
  73. 16.25 pkt - @lwieserce95
  74. 16.09 pkt - @WykopanyDzon
  75. 13.35 pkt - @Simonus
  76. 13.03 pkt - @SSKW
  77. 12.84 pkt - @Hubert19
  78. 11.66 pkt - @xBARTEXx
  79. 11.63 pkt - @xBURN
  80. 11.52 pkt - @chudy9006
  81. 11.02 pkt - @EagleOfFreedom
  82. 10.01 pkt - @Xawian
  83. 9.94 pkt - @GwaltowneWypaczenieCzasoprzestrzeni
  84. 9.74 pkt - @LordAxe82
  85. 8.77 pkt - @mateusz-zahorski
  86. 8.38 pkt - @gharman
  87. 8.34 pkt - @barto04
  88. 8.08 pkt - @Jurigag
  89. 7.42 pkt - @kinol_exe
  90. 6.76 pkt - @Bitterowsky
  91. 6.71 pkt - @huberteusz
  92. 6.70 pkt - @godblin
  93. 6.43 pkt - @pawel_wojczak
  94. 6.37 pkt - @o__p
  95. 6.05 pkt - @Glodny_Lew
  96. 5.25 pkt - @0xCAFE
  97. 5.01 pkt - @Lord_of_Goat_88
  98. 4.07 pkt - @Mucholep