#covidroulette dzień 451
Mamy 10429 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus
Wyszukiwanie swojego nicku: Na komputerze skrótem klawiszowym ctrl+F a na telefonie kliknij ⋮ a potem Znajdź na stronie
Dzisiejsza punktacja:
- 77.66 pkt - @brere (10369 [-60])
- 67.38 pkt - @3nz0 (10328 [-101])
- 58.33 pkt - @pieczo (10578 [+149])
- 56.44 pkt - @Pepe_Roni (10590 [+161])
- 53.13 pkt - @Killson (10245 [-184])
- 49.71 pkt - @zemstaurzedasa (10218 [-211])
- 48.55 pkt - @Jakubek69 (10650 [+221])
- 48.44 pkt - @Zuben (10651 [+222])
- 43.40 pkt - @olol_ (10157 [-272])
- 39.61 pkt - @Darashia (10111 [-318])
- 38.73 pkt - @orety (10099 [-330])
- 32.97 pkt - @creativefun69 (10005 [-424])
- 32.66 pkt - @t00b33 (9999 [-430])
- 31.34 pkt - @Galkovsky (10886 [+457])
- 31.06 pkt - @Paszczakova (10892 [+463])
- 28.24 pkt - @DEWASTATOR_TM (9899 [-530])
- 26.76 pkt - @straznik_internetuf (11000 [+571])
- 25.61 pkt - @grasownik (9823 [-606])
- 23.90 pkt - @turlajwroty (9765 [-664])
- 20.83 pkt - @Update (11222 [+793])
- 20.12 pkt - @marianczi (11257 [+828])
- 20.10 pkt - @Koryntiusz (9600 [-829])
- 18.97 pkt - @salcefrytki (11320 [+891])
- 16.10 pkt - @moldy_lemon (9342 [-1087])
- 14.52 pkt - @foqus (9201 [-1228])
- 14.51 pkt - @piotrb (9200 [-1229])
- 12.55 pkt - @erebeuzet (8976 [-1453])
- 12.36 pkt - @peterjordanson25 (8950 [-1479])
- 11.01 pkt - @bateman (8743 [-1686])
- 10.88 pkt - @marmot (12137 [+1708])
- 10.73 pkt - @ayyy_lmao (8693 [-1736])
- 10.60 pkt - @Ktos-tam-cos-tam (8670 [-1759])
- 10.01 pkt - @Xawian (12304 [+1875])
- 9.96 pkt - @fanki_austriackiego_akwarelisty (8543 [-1886])
- 9.76 pkt - @maciek03 (8500 [-1929])
- 9.17 pkt - @Piotrovicz (8362 [-2067])
- 8.22 pkt - @JebakaDejwis (8099 [-2330])
- 7.93 pkt - @lukszymonk (8008 [-2421])
- 7.91 pkt - @zdzichu-wiertara (8001 [-2428])
- 7.89 pkt - @rejdiol (12863 [+2434])
- 7.60 pkt - @pawelJG (7893 [-2536])
- 7.59 pkt - @kupczyk (7890 [-2539])
- 7.59 pkt - @espu (7890 [-2539])
- 7.50 pkt - @MistsWorld (13000 [+2571])
- 7.35 pkt - @Koronanona (7800 [-2629])
- 7.29 pkt - @tomson (7777 [-2652])
- 7.08 pkt - @zweistein4 (7691 [-2738])
- 6.73 pkt - @jahszabang (7537 [-2892])
- 6.35 pkt - @zurawinazmusztarda (7352 [-3077])
- 6.07 pkt - @NTSC (7199 [-3230])
- 5.98 pkt - @Inispirion (7149 [-3280])
- 5.53 pkt - @KrolSandaczPierwszyRozrzutny (6863 [-3566])
- 5.43 pkt - @criticalerr0r (6795 [-3634])
- 5.25 pkt - @0xCAFE (6666 [-3763])
- 5.17 pkt - @piotrasso23 (6600 [-3829])
- 5.01 pkt - @Lord_of_Goat_88 (6473 [-3956])
- 4.95 pkt - @511keV (14431 [+4002])
- 4.50 pkt - @Pan_Gargamel (6001 [-4428])
- 3.70 pkt - @Harry_Hole (5001 [-5428])
Ranking tygodnia:
- 117.89 pkt - @orety
- 93.70 pkt - @Update
- 93.14 pkt - @brere
- 90.56 pkt - @pieczo
- 76.92 pkt - @3nz0
- 71.17 pkt - @Killson
- 66.78 pkt - @Ktos-tam-cos-tam
- 65.08 pkt - @Pan_Gargamel
- 58.98 pkt - @grasownik
- 57.12 pkt - @bateman
- 56.91 pkt - @maciek03
- 56.44 pkt - @Pepe_Roni
- 53.86 pkt - @DEWASTATOR_TM
- 50.64 pkt - @piotrb
- 49.71 pkt - @zemstaurzedasa
- 49.07 pkt - @moldy_lemon
- 48.55 pkt - @Jakubek69
- 48.44 pkt - @Zuben
- 47.30 pkt - @olol_
- 46.00 pkt - @KrolSandaczPierwszyRozrzutny
- 44.66 pkt - @rejdiol
- 44.32 pkt - @piotrasso23
- 43.81 pkt - @lukszymonk
- 39.61 pkt - @Darashia
- 39.06 pkt - @foqus
- 38.73 pkt - @pawelJG
- 38.36 pkt - @Inispirion
- 38.10 pkt - @peterjordanson25
- 36.52 pkt - @kupczyk
- 36.30 pkt - @ayyy_lmao
- 35.19 pkt - @creativefun69
- 33.06 pkt - @marianczi
- 32.66 pkt - @t00b33
- 32.53 pkt - @turlajwroty
- 31.66 pkt - @marmot
- 31.34 pkt - @Galkovsky
- 31.06 pkt - @Paszczakova
- 30.77 pkt - @fanki_austriackiego_akwarelisty
- 29.37 pkt - @tomson
- 28.12 pkt - @jahszabang
- 26.76 pkt - @straznik_internetuf
- 24.14 pkt - @JebakaDejwis
- 22.15 pkt - @Login776
- 21.82 pkt - @Karlos02
- 20.47 pkt - @511keV
- 20.10 pkt - @Koryntiusz
- 19.63 pkt - @Popke523
- 19.61 pkt - @erebeuzet
- 19.19 pkt - @NTSC
- 18.97 pkt - @salcefrytki
- 17.94 pkt - @zdzichu-wiertara
- 17.55 pkt - @zurawinazmusztarda
- 16.34 pkt - @BuQwald
- 14.44 pkt - @MistsWorld
- 12.20 pkt - @criticalerr0r
- 12.06 pkt - @Piotrovicz
- 11.87 pkt - @espu
- 11.63 pkt - @xBURN
- 10.01 pkt - @Xawian
- 9.74 pkt - @LordAxe82
- 7.35 pkt - @Koronanona
- 7.20 pkt - @Harry_Hole
- 7.08 pkt - @zweistein4
- 5.26 pkt - @SSKW
- 5.25 pkt - @0xCAFE
- 5.01 pkt - @Lord_of_Goat_88
- 4.07 pkt - @Mucholep
- 1.82 pkt - @Hubert19