#covidroulette dzień 451

Mamy 10429 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus

Wyszukiwanie swojego nicku: Na komputerze skrótem klawiszowym ctrl+F a na telefonie kliknij ⋮ a potem Znajdź na stronie

Dzisiejsza punktacja:

  1. 77.66 pkt - @brere (10369 [-60])
  2. 67.38 pkt - @3nz0 (10328 [-101])
  3. 58.33 pkt - @pieczo (10578 [+149])
  4. 56.44 pkt - @Pepe_Roni (10590 [+161])
  5. 53.13 pkt - @Killson (10245 [-184])
  6. 49.71 pkt - @zemstaurzedasa (10218 [-211])
  7. 48.55 pkt - @Jakubek69 (10650 [+221])
  8. 48.44 pkt - @Zuben (10651 [+222])
  9. 43.40 pkt - @olol_ (10157 [-272])
  10. 39.61 pkt - @Darashia (10111 [-318])
  11. 38.73 pkt - @orety (10099 [-330])
  12. 32.97 pkt - @creativefun69 (10005 [-424])
  13. 32.66 pkt - @t00b33 (9999 [-430])
  14. 31.34 pkt - @Galkovsky (10886 [+457])
  15. 31.06 pkt - @Paszczakova (10892 [+463])
  16. 28.24 pkt - @DEWASTATOR_TM (9899 [-530])
  17. 26.76 pkt - @straznik_internetuf (11000 [+571])
  18. 25.61 pkt - @grasownik (9823 [-606])
  19. 23.90 pkt - @turlajwroty (9765 [-664])
  20. 20.83 pkt - @Update (11222 [+793])
  21. 20.12 pkt - @marianczi (11257 [+828])
  22. 20.10 pkt - @Koryntiusz (9600 [-829])
  23. 18.97 pkt - @salcefrytki (11320 [+891])
  24. 16.10 pkt - @moldy_lemon (9342 [-1087])
  25. 14.52 pkt - @foqus (9201 [-1228])
  26. 14.51 pkt - @piotrb (9200 [-1229])
  27. 12.55 pkt - @erebeuzet (8976 [-1453])
  28. 12.36 pkt - @peterjordanson25 (8950 [-1479])
  29. 11.01 pkt - @bateman (8743 [-1686])
  30. 10.88 pkt - @marmot (12137 [+1708])
  31. 10.73 pkt - @ayyy_lmao (8693 [-1736])
  32. 10.60 pkt - @Ktos-tam-cos-tam (8670 [-1759])
  33. 10.01 pkt - @Xawian (12304 [+1875])
  34. 9.96 pkt - @fanki_austriackiego_akwarelisty (8543 [-1886])
  35. 9.76 pkt - @maciek03 (8500 [-1929])
  36. 9.17 pkt - @Piotrovicz (8362 [-2067])
  37. 8.22 pkt - @JebakaDejwis (8099 [-2330])
  38. 7.93 pkt - @lukszymonk (8008 [-2421])
  39. 7.91 pkt - @zdzichu-wiertara (8001 [-2428])
  40. 7.89 pkt - @rejdiol (12863 [+2434])
  41. 7.60 pkt - @pawelJG (7893 [-2536])
  42. 7.59 pkt - @kupczyk (7890 [-2539])
  43. 7.59 pkt - @espu (7890 [-2539])
  44. 7.50 pkt - @MistsWorld (13000 [+2571])
  45. 7.35 pkt - @Koronanona (7800 [-2629])
  46. 7.29 pkt - @tomson (7777 [-2652])
  47. 7.08 pkt - @zweistein4 (7691 [-2738])
  48. 6.73 pkt - @jahszabang (7537 [-2892])
  49. 6.35 pkt - @zurawinazmusztarda (7352 [-3077])
  50. 6.07 pkt - @NTSC (7199 [-3230])
  51. 5.98 pkt - @Inispirion (7149 [-3280])
  52. 5.53 pkt - @KrolSandaczPierwszyRozrzutny (6863 [-3566])
  53. 5.43 pkt - @criticalerr0r (6795 [-3634])
  54. 5.25 pkt - @0xCAFE (6666 [-3763])
  55. 5.17 pkt - @piotrasso23 (6600 [-3829])
  56. 5.01 pkt - @Lord_of_Goat_88 (6473 [-3956])
  57. 4.95 pkt - @511keV (14431 [+4002])
  58. 4.50 pkt - @Pan_Gargamel (6001 [-4428])
  59. 3.70 pkt - @Harry_Hole (5001 [-5428])

Ranking tygodnia:

  1. 117.89 pkt - @orety
  2. 93.70 pkt - @Update
  3. 93.14 pkt - @brere
  4. 90.56 pkt - @pieczo
  5. 76.92 pkt - @3nz0
  6. 71.17 pkt - @Killson
  7. 66.78 pkt - @Ktos-tam-cos-tam
  8. 65.08 pkt - @Pan_Gargamel
  9. 58.98 pkt - @grasownik
  10. 57.12 pkt - @bateman
  11. 56.91 pkt - @maciek03
  12. 56.44 pkt - @Pepe_Roni
  13. 53.86 pkt - @DEWASTATOR_TM
  14. 50.64 pkt - @piotrb
  15. 49.71 pkt - @zemstaurzedasa
  16. 49.07 pkt - @moldy_lemon
  17. 48.55 pkt - @Jakubek69
  18. 48.44 pkt - @Zuben
  19. 47.30 pkt - @olol_
  20. 46.00 pkt - @KrolSandaczPierwszyRozrzutny
  21. 44.66 pkt - @rejdiol
  22. 44.32 pkt - @piotrasso23
  23. 43.81 pkt - @lukszymonk
  24. 39.61 pkt - @Darashia
  25. 39.06 pkt - @foqus
  26. 38.73 pkt - @pawelJG
  27. 38.36 pkt - @Inispirion
  28. 38.10 pkt - @peterjordanson25
  29. 36.52 pkt - @kupczyk
  30. 36.30 pkt - @ayyy_lmao
  31. 35.19 pkt - @creativefun69
  32. 33.06 pkt - @marianczi
  33. 32.66 pkt - @t00b33
  34. 32.53 pkt - @turlajwroty
  35. 31.66 pkt - @marmot
  36. 31.34 pkt - @Galkovsky
  37. 31.06 pkt - @Paszczakova
  38. 30.77 pkt - @fanki_austriackiego_akwarelisty
  39. 29.37 pkt - @tomson
  40. 28.12 pkt - @jahszabang
  41. 26.76 pkt - @straznik_internetuf
  42. 24.14 pkt - @JebakaDejwis
  43. 22.15 pkt - @Login776
  44. 21.82 pkt - @Karlos02
  45. 20.47 pkt - @511keV
  46. 20.10 pkt - @Koryntiusz
  47. 19.63 pkt - @Popke523
  48. 19.61 pkt - @erebeuzet
  49. 19.19 pkt - @NTSC
  50. 18.97 pkt - @salcefrytki
  51. 17.94 pkt - @zdzichu-wiertara
  52. 17.55 pkt - @zurawinazmusztarda
  53. 16.34 pkt - @BuQwald
  54. 14.44 pkt - @MistsWorld
  55. 12.20 pkt - @criticalerr0r
  56. 12.06 pkt - @Piotrovicz
  57. 11.87 pkt - @espu
  58. 11.63 pkt - @xBURN
  59. 10.01 pkt - @Xawian
  60. 9.74 pkt - @LordAxe82
  61. 7.35 pkt - @Koronanona
  62. 7.20 pkt - @Harry_Hole
  63. 7.08 pkt - @zweistein4
  64. 5.26 pkt - @SSKW
  65. 5.25 pkt - @0xCAFE
  66. 5.01 pkt - @Lord_of_Goat_88
  67. 4.07 pkt - @Mucholep
  68. 1.82 pkt - @Hubert19