#covidroulette dzień 450

Mamy 4514 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus

Wyszukiwanie swojego nicku: Na komputerze skrótem klawiszowym ctrl+F a na telefonie kliknij ⋮ a potem Znajdź na stronie

Dzisiejsza punktacja:

  1. 36.07 pkt - @KrolSandaczPierwszyRozrzutny (4354 [-160])
  2. 24.72 pkt - @pawelJG (4789 [+275])
  3. 16.62 pkt - @ayyy_lmao (4967 [+453])
  4. 16.03 pkt - @kupczyk (4987 [+473])
  5. 14.94 pkt - @maciek03 (4000 [-514])
  6. 14.92 pkt - @Update (3999 [-515])
  7. 14.72 pkt - @orety (3991 [-523])
  8. 14.03 pkt - @pieczo (3961 [-553])
  9. 12.84 pkt - @lukszymonk (3901 [-613])
  10. 12.82 pkt - @fanki_austriackiego_akwarelisty (5128 [+614])
  11. 11.63 pkt - @xBURN (5200 [+686])
  12. 11.20 pkt - @zurawinazmusztarda (5230 [+716])
  13. 10.22 pkt - @marmot (3721 [-793])
  14. 10.19 pkt - @foqus (5310 [+796])
  15. 10.16 pkt - @511keV (5312 [+798])
  16. 10.06 pkt - @grasownik (5321 [+807])
  17. 9.66 pkt - @moldy_lemon (3670 [-844])
  18. 8.18 pkt - @Ktos-tam-cos-tam (3500 [-1014])
  19. 7.49 pkt - @tomson (3399 [-1115])
  20. 7.12 pkt - @jahszabang (3337 [-1177])
  21. 6.51 pkt - @BuQwald (3217 [-1297])
  22. 5.38 pkt - @zdzichu-wiertara (6102 [+1588])
  23. 4.80 pkt - @Inispirion (6303 [+1789])
  24. 4.77 pkt - @rejdiol (2711 [-1803])
  25. 4.28 pkt - @espu (6532 [+2018])
  26. 3.96 pkt - @Pan_Gargamel (6701 [+2187])
  27. 3.90 pkt - @olol_ (6739 [+2225])
  28. 3.84 pkt - @peterjordanson25 (6775 [+2261])
  29. 3.69 pkt - @Killson (6873 [+2359])
  30. 3.50 pkt - @Harry_Hole (7003 [+2489])
  31. 3.11 pkt - @turlajwroty (7324 [+2810])
  32. 2.89 pkt - @Piotrovicz (7543 [+3029])
  33. 2.62 pkt - @criticalerr0r (7873 [+3359])
  34. 2.58 pkt - @brere (7924 [+3410])
  35. 2.53 pkt - @DEWASTATOR_TM (7999 [+3485])
  36. 2.40 pkt - @NTSC (8190 [+3676])
  37. 2.39 pkt - @bateman (8201 [+3687])
  38. 2.31 pkt - @Karlos02 (8325 [+3811])
  39. 2.23 pkt - @3nz0 (8475 [+3961])
  40. 2.21 pkt - @creativefun69 (8500 [+3986])
  41. 2.13 pkt - @erebeuzet (8655 [+4141])
  42. 2.06 pkt - @piotrasso23 (8800 [+4286])
  43. 1.82 pkt - @Hubert19 (9374 [+4860])
  44. 1.80 pkt - @Popke523 (9453 [+4939])
  45. 1.78 pkt - @JebakaDejwis (9500 [+4986])
  46. 1.62 pkt - @LordAxe82 (10011 [+5497])
  47. 1.32 pkt - @marianczi (11257 [+6743])
  48. 1.14 pkt - @MistsWorld (12318 [+7804])

Ranking tygodnia:

  1. 79.17 pkt - @orety
  2. 72.87 pkt - @Update
  3. 60.58 pkt - @Pan_Gargamel
  4. 56.18 pkt - @Ktos-tam-cos-tam
  5. 47.15 pkt - @maciek03
  6. 46.11 pkt - @bateman
  7. 40.47 pkt - @KrolSandaczPierwszyRozrzutny
  8. 39.16 pkt - @piotrasso23
  9. 36.77 pkt - @rejdiol
  10. 36.13 pkt - @piotrb
  11. 35.87 pkt - @lukszymonk
  12. 33.37 pkt - @grasownik
  13. 32.97 pkt - @moldy_lemon
  14. 32.39 pkt - @Inispirion
  15. 32.23 pkt - @pieczo
  16. 31.13 pkt - @pawelJG
  17. 28.93 pkt - @kupczyk
  18. 25.74 pkt - @peterjordanson25
  19. 25.62 pkt - @DEWASTATOR_TM
  20. 25.57 pkt - @ayyy_lmao
  21. 24.54 pkt - @foqus
  22. 22.15 pkt - @Login776
  23. 22.08 pkt - @tomson
  24. 21.82 pkt - @Karlos02
  25. 21.39 pkt - @jahszabang
  26. 20.81 pkt - @fanki_austriackiego_akwarelisty
  27. 20.78 pkt - @marmot
  28. 19.63 pkt - @Popke523
  29. 18.04 pkt - @Killson
  30. 16.34 pkt - @BuQwald
  31. 15.93 pkt - @JebakaDejwis
  32. 15.52 pkt - @511keV
  33. 15.48 pkt - @brere
  34. 13.12 pkt - @NTSC
  35. 12.93 pkt - @marianczi
  36. 11.63 pkt - @xBURN
  37. 11.20 pkt - @zurawinazmusztarda
  38. 10.03 pkt - @zdzichu-wiertara
  39. 9.74 pkt - @LordAxe82
  40. 9.54 pkt - @3nz0
  41. 8.63 pkt - @turlajwroty
  42. 7.05 pkt - @erebeuzet
  43. 6.94 pkt - @MistsWorld
  44. 6.78 pkt - @criticalerr0r
  45. 5.26 pkt - @SSKW
  46. 4.28 pkt - @espu
  47. 4.07 pkt - @Mucholep
  48. 3.90 pkt - @olol_
  49. 3.50 pkt - @Harry_Hole
  50. 2.89 pkt - @Piotrovicz
  51. 2.21 pkt - @creativefun69
  52. 1.82 pkt - @Hubert19