#covidroulette dzień 437

Mamy 5559 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus

Wyszukiwanie swojego nicku: Na komputerze skrótem klawiszowym ctrl+F a na telefonie kliknij ⋮ a potem Znajdź na stronie

Dzisiejsza punktacja:

  1. 41.46 pkt - @Piotrovicz (5716 [+157])
  2. 38.45 pkt - @Gon70 (5381 [-178])
  3. 20.47 pkt - @EnJoyyy (5127 [-432])
  4. 20.24 pkt - @konsul543 (5121 [-438])
  5. 17.13 pkt - @tarasino (5021 [-538])
  6. 17.13 pkt - @prawilnik (5021 [-538])
  7. 16.37 pkt - @mmichal (4991 [-568])
  8. 15.16 pkt - @peterjordanson25 (4937 [-622])
  9. 14.27 pkt - @rejdiol (4891 [-668])
  10. 14.07 pkt - @maciek03 (4880 [-679])
  11. 13.98 pkt - @lukszymonk (4875 [-684])
  12. 12.19 pkt - @Killson (4758 [-801])
  13. 12.08 pkt - @Betelgeuse (4750 [-809])
  14. 11.06 pkt - @bateman (4665 [-894])
  15. 10.62 pkt - @Kejesen (4623 [-936])
  16. 10.19 pkt - @DEWASTATOR_TM (4579 [-980])
  17. 10.08 pkt - @Paszczakova (4567 [-992])
  18. 10.08 pkt - @erebeuzet (4567 [-992])
  19. 9.97 pkt - @Darashia (4555 [-1004])
  20. 9.92 pkt - @zweistein4 (4549 [-1010])
  21. 9.50 pkt - @Ktos-tam-cos-tam (4500 [-1059])
  22. 9.31 pkt - @marianczi (4476 [-1083])
  23. 9.23 pkt - @pawelJG (4465 [-1094])
  24. 9.07 pkt - @0xCAFE (4444 [-1115])
  25. 9.07 pkt - @pharmaki (4444 [-1115])
  26. 9.07 pkt - @espu (4444 [-1115])
  27. 9.07 pkt - @p98 (4444 [-1115])
  28. 9.07 pkt - @3nz0 (4444 [-1115])
  29. 9.05 pkt - @orety (4441 [-1118])
  30. 8.75 pkt - @JebakaDejwis (4400 [-1159])
  31. 8.57 pkt - @Hubert19 (4373 [-1186])
  32. 8.34 pkt - @ayyy_lmao (4337 [-1222])
  33. 8.25 pkt - @turlajwroty (4322 [-1237])
  34. 8.24 pkt - @tomson (4321 [-1238])
  35. 8.20 pkt - @pawelo512 (4314 [-1245])
  36. 7.78 pkt - @brere (4242 [-1317])
  37. 7.76 pkt - @Popke523 (4237 [-1322])
  38. 7.67 pkt - @pieczo (4221 [-1338])
  39. 7.63 pkt - @marmot (4213 [-1346])
  40. 7.62 pkt - @LordAxe82 (4211 [-1348])
  41. 7.56 pkt - @ZlotaTaterka (4200 [-1359])
  42. 7.16 pkt - @Update (4117 [-1442])
  43. 7.13 pkt - @praisesatan (4110 [-1449])
  44. 6.90 pkt - @Pepito_Sk (4060 [-1499])
  45. 6.23 pkt - @grasownik (3886 [-1673])
  46. 6.15 pkt - @Inispirion (3862 [-1697])
  47. 5.91 pkt - @foqus (3789 [-1770])
  48. 5.84 pkt - @511keV (3765 [-1794])
  49. 5.82 pkt - @EagleOfFreedom (3760 [-1799])
  50. 5.56 pkt - @Zi3L0nk4 (3670 [-1889])
  51. 5.16 pkt - @piotrb (3516 [-2043])

Ranking tygodnia:

  1. 101.55 pkt - @Popke523
  2. 82.18 pkt - @tarasino
  3. 74.72 pkt - @Paszczakova
  4. 67.81 pkt - @prawilnik
  5. 66.94 pkt - @turlajwroty
  6. 54.98 pkt - @Hubert19
  7. 51.79 pkt - @Piotrovicz
  8. 51.20 pkt - @pawelo512
  9. 45.99 pkt - @brere
  10. 40.72 pkt - @Betelgeuse
  11. 39.35 pkt - @lukszymonk
  12. 39.19 pkt - @rejdiol
  13. 38.45 pkt - @Gon70
  14. 37.57 pkt - @EagleOfFreedom
  15. 35.59 pkt - @peterjordanson25
  16. 31.57 pkt - @Update
  17. 31.57 pkt - @erebeuzet
  18. 31.24 pkt - @Darashia
  19. 30.36 pkt - @EnJoyyy
  20. 30.15 pkt - @marmot
  21. 30.05 pkt - @orety
  22. 29.32 pkt - @DEWASTATOR_TM
  23. 28.30 pkt - @pieczo
  24. 27.59 pkt - @ayyy_lmao
  25. 26.91 pkt - @pawelJG
  26. 26.08 pkt - @Zi3L0nk4
  27. 25.98 pkt - @Ktos-tam-cos-tam
  28. 25.46 pkt - @bateman
  29. 25.03 pkt - @maciek03
  30. 24.47 pkt - @tomson
  31. 22.63 pkt - @mmichal
  32. 22.62 pkt - @Morritz
  33. 22.06 pkt - @Killson
  34. 21.35 pkt - @JebakaDejwis
  35. 21.10 pkt - @grasownik
  36. 20.55 pkt - @piotrb
  37. 20.49 pkt - @3nz0
  38. 20.24 pkt - @konsul543
  39. 19.59 pkt - @LordAxe82
  40. 19.14 pkt - @marianczi
  41. 18.59 pkt - @511keV
  42. 16.86 pkt - @0xCAFE
  43. 15.88 pkt - @Pan_Gargamel
  44. 14.70 pkt - @p98
  45. 13.79 pkt - @espu
  46. 13.64 pkt - @zweistein4
  47. 13.05 pkt - @eternit_nie_wybacza
  48. 12.75 pkt - @Kris153
  49. 11.93 pkt - @MekMekAa
  50. 11.69 pkt - @FrancescoCerezarez
  51. 11.09 pkt - @foqus
  52. 10.62 pkt - @Kejesen
  53. 10.54 pkt - @krze4mo
  54. 10.35 pkt - @WykopanyDzon
  55. 10.31 pkt - @Xollorenidbla
  56. 9.29 pkt - @BuQwald
  57. 9.19 pkt - @praisesatan
  58. 9.15 pkt - @john-higgins
  59. 9.07 pkt - @pharmaki
  60. 9.01 pkt - @straznik_internetuf
  61. 8.94 pkt - @uhu8
  62. 8.39 pkt - @tekon
  63. 8.38 pkt - @NTSC
  64. 7.77 pkt - @jakub172
  65. 7.56 pkt - @ZlotaTaterka
  66. 7.38 pkt - @Stary_Sliski_Cuchnacy_Sledz
  67. 6.90 pkt - @Pepito_Sk
  68. 6.22 pkt - @Portes
  69. 6.15 pkt - @Inispirion
  70. 4.87 pkt - @TwojstarypijanyXD
  71. 4.20 pkt - @InformacjaNieprawdziwaCCCLVIII
  72. 4.20 pkt - @EM_Ha
  73. 3.87 pkt - @qtaza
  74. 2.26 pkt - @GwaltowneWypaczenieCzasoprzestrzeni
  75. 2.06 pkt - @d601
  76. 2.01 pkt - @Mucholep