#covidroulette dzień 432
Mamy 2771 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus
Wyszukiwanie swojego nicku: Na komputerze skrótem klawiszowym ctrl+F a na telefonie kliknij ⋮ a potem Znajdź na stronie
Dzisiejsza punktacja:
- 90.23 pkt - @511keV (2765 [-6])
- 66.43 pkt - @lukszymonk (2799 [+28])
- 59.97 pkt - @tarasino (2734 [-37])
- 58.08 pkt - @marmot (2731 [-40])
- 45.27 pkt - @zweistein4 (2838 [+67])
- 41.85 pkt - @orety (2848 [+77])
- 36.60 pkt - @Inispirion (2867 [+96])
- 34.98 pkt - @pawelo512 (2874 [+103])
- 33.91 pkt - @bateman (2879 [+108])
- 31.77 pkt - @rejdiol (2890 [+119])
- 30.21 pkt - @straznik_internetuf (2899 [+128])
- 25.37 pkt - @DEWASTATOR_TM (2934 [+163])
- 23.64 pkt - @grasownik (2950 [+179])
- 23.54 pkt - @Paszczakova (2951 [+180])
- 21.78 pkt - @Killson (2970 [+199])
- 21.61 pkt - @juliusz-slowacki (2972 [+201])
- 21.45 pkt - @peterjordanson25 (2974 [+203])
- 20.96 pkt - @Zi3L0nk4 (2980 [+209])
- 19.02 pkt - @3nz0 (3007 [+236])
- 18.51 pkt - @Darashia (3015 [+244])
- 18.45 pkt - @pieczo (3016 [+245])
- 18.39 pkt - @drzewnyzwierz (3017 [+246])
- 18.15 pkt - @p98 (3021 [+250])
- 16.93 pkt - @Helong (3043 [+272])
- 16.57 pkt - @qtaza (3050 [+279])
- 15.29 pkt - @MimikX90 (2464 [-307])
- 13.70 pkt - @erebeuzet (3120 [+349])
- 13.47 pkt - @BuQwald (3127 [+356])
- 13.47 pkt - @Update (3127 [+356])
- 13.47 pkt - @john-higgins (3127 [+356])
- 13.44 pkt - @Ktos-tam-cos-tam (3128 [+357])
- 13.37 pkt - @maciek03 (3130 [+359])
- 13.31 pkt - @Pan_Gargamel (3132 [+361])
- 13.15 pkt - @krze4mo (3137 [+366])
- 13.15 pkt - @marianczi (3137 [+366])
- 13.00 pkt - @Popke523 (3142 [+371])
- 12.25 pkt - @Stary_Sliski_Cuchnacy_Sledz (3168 [+397])
- 11.21 pkt - @tomson (3210 [+439])
- 11.05 pkt - @turlajwroty (3217 [+446])
- 11.05 pkt - @BrzydalGruby (3217 [+446])
- 10.73 pkt - @kupczyk (3232 [+461])
- 10.59 pkt - @FrancescoCerezarez (3239 [+468])
- 9.87 pkt - @pawelJG (3277 [+506])
- 9.47 pkt - @LordAxe82 (3301 [+530])
- 9.47 pkt - @obersturmbaufuhrer (3301 [+530])
- 8.99 pkt - @uhu8 (3332 [+561])
- 8.51 pkt - @Xollorenidbla (3367 [+596])
- 8.10 pkt - @JebakaDejwis (3400 [+629])
- 8.04 pkt - @InformacjaNieprawdziwaCCCLVIII (2137 [-634])
- 8.04 pkt - @Fanatyk_Wedkarstwa (2137 [-634])
- 8.04 pkt - @paniejanuszu (2137 [-634])
- 7.91 pkt - @brere (3416 [+645])
- 7.52 pkt - @DzikiPierun (3453 [+682])
- 7.09 pkt - @mmichal (3497 [+726])
- 5.11 pkt - @WykopanyDzon (3800 [+1029])
- 3.45 pkt - @espu (4321 [+1550])
Ranking tygodnia:
- 221.37 pkt - @511keV
- 217.22 pkt - @bateman
- 208.49 pkt - @Zi3L0nk4
- 197.95 pkt - @Update
- 184.97 pkt - @lukszymonk
- 174.69 pkt - @Stary_Sliski_Cuchnacy_Sledz
- 164.73 pkt - @marmot
- 162.54 pkt - @DEWASTATOR_TM
- 155.88 pkt - @straznik_internetuf
- 152.32 pkt - @Ktos-tam-cos-tam
- 148.69 pkt - @peterjordanson25
- 145.95 pkt - @john-higgins
- 142.40 pkt - @LordAxe82
- 135.96 pkt - @marianczi
- 131.75 pkt - @erebeuzet
- 123.20 pkt - @Xollorenidbla
- 116.51 pkt - @p98
- 115.14 pkt - @tarasino
- 113.91 pkt - @Mucholep
- 110.33 pkt - @espu
- 104.97 pkt - @orety
- 102.08 pkt - @uhu8
- 101.12 pkt - @kupczyk
- 93.07 pkt - @InformacjaNieprawdziwaCCCLVIII
- 92.65 pkt - @turlajwroty
- 88.92 pkt - @pieczo
- 86.07 pkt - @qtaza
- 82.40 pkt - @Popke523
- 79.74 pkt - @JebakaDejwis
- 76.98 pkt - @grasownik
- 76.02 pkt - @Pan_Gargamel
- 74.60 pkt - @rejdiol
- 72.51 pkt - @zweistein4
- 70.30 pkt - @tomson
- 68.60 pkt - @maciek03
- 68.34 pkt - @BrzydalGruby
- 60.94 pkt - @3nz0
- 60.52 pkt - @pawelJG
- 57.28 pkt - @mmichal
- 56.96 pkt - @Paszczakova
- 56.44 pkt - @Killson
- 53.27 pkt - @brere
- 51.04 pkt - @krze4mo
- 49.88 pkt - @foqus
- 41.75 pkt - @Salido
- 41.10 pkt - @JoshPrze
- 39.99 pkt - @Darashia
- 36.60 pkt - @Inispirion
- 34.98 pkt - @pawelo512
- 30.85 pkt - @Helong
- 30.41 pkt - @0xCAFE
- 28.10 pkt - @piotrb
- 27.31 pkt - @MimikX90
- 24.04 pkt - @Fanatyk_Wedkarstwa
- 21.90 pkt - @tekon
- 21.61 pkt - @juliusz-slowacki
- 18.39 pkt - @drzewnyzwierz
- 18.24 pkt - @IGABOI
- 18.16 pkt - @flex
- 13.72 pkt - @placzacykotek
- 13.47 pkt - @BuQwald
- 12.97 pkt - @WykopanyDzon
- 12.71 pkt - @Nanchi
- 11.08 pkt - @EnJoyyy
- 10.59 pkt - @FrancescoCerezarez
- 9.98 pkt - @Koronanona
- 9.81 pkt - @skarpetki_lenina
- 9.50 pkt - @SamBeliar
- 9.47 pkt - @obersturmbaufuhrer
- 8.76 pkt - @Heroina340
- 8.57 pkt - @Portes
- 8.37 pkt - @Hubert19
- 8.04 pkt - @paniejanuszu
- 7.88 pkt - @Jakubek69
- 7.52 pkt - @DzikiPierun
- 6.71 pkt - @Bigbluee
- 3.83 pkt - @Kipper
- 1.75 pkt - @leninek