#covidroulette dzień 429
Mamy 2118 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus
Wyszukiwanie swojego nicku: Na komputerze skrótem klawiszowym ctrl+F a na telefonie kliknij ⋮ a potem Znajdź na stronie
Dzisiejsza punktacja:
- 72.58 pkt - @511keV (2102 [-16])
- 70.18 pkt - @marmot (2136 [+18])
- 69.04 pkt - @InformacjaNieprawdziwaCCCLVIII (2137 [+19])
- 69.04 pkt - @straznik_internetuf (2137 [+19])
- 69.04 pkt - @Update (2137 [+19])
- 69.04 pkt - @Zi3L0nk4 (2137 [+19])
- 67.93 pkt - @peterjordanson25 (2138 [+20])
- 27.09 pkt - @turlajwroty (2232 [+114])
- 26.92 pkt - @lukszymonk (2233 [+115])
- 26.58 pkt - @LordAxe82 (2001 [-117])
- 26.42 pkt - @Popke523 (2000 [-118])
- 26.09 pkt - @marianczi (2238 [+120])
- 25.93 pkt - @grasownik (1997 [-121])
- 19.31 pkt - @Salido (1941 [-177])
- 17.92 pkt - @qtaza (2312 [+194])
- 16.72 pkt - @zweistein4 (2329 [+211])
- 16.46 pkt - @erebeuzet (2333 [+215])
- 16.40 pkt - @DEWASTATOR_TM (1902 [-216])
- 15.73 pkt - @Paszczakova (2345 [+227])
- 15.67 pkt - @rejdiol (1890 [-228])
- 15.67 pkt - @bateman (1890 [-228])
- 13.96 pkt - @pieczo (1857 [-261])
- 13.65 pkt - @maciek03 (1850 [-268])
- 13.02 pkt - @Ktos-tam-cos-tam (1835 [-283])
- 10.35 pkt - @tarasino (1751 [-367])
- 9.98 pkt - @Koronanona (2500 [+382])
- 9.53 pkt - @pawelJG (1716 [-402])
- 9.20 pkt - @Pan_Gargamel (1700 [-418])
- 8.99 pkt - @JebakaDejwis (1689 [-429])
- 8.80 pkt - @brere (1679 [-439])
- 8.78 pkt - @tomson (1678 [-440])
- 8.76 pkt - @Heroina340 (1677 [-441])
- 8.57 pkt - @Portes (1666 [-452])
- 8.37 pkt - @Hubert19 (2582 [+464])
- 7.34 pkt - @3nz0 (2653 [+535])
- 7.18 pkt - @foqus (2666 [+548])
- 7.15 pkt - @MimikX90 (1568 [-550])
- 7.14 pkt - @mmichal (1567 [-551])
- 6.76 pkt - @piotrb (1534 [-584])
- 5.65 pkt - @krze4mo (1410 [-708])
- 5.65 pkt - @espu (1410 [-708])
- 5.10 pkt - @kupczyk (1329 [-789])
- 5.02 pkt - @john-higgins (1317 [-801])
- 4.82 pkt - @Darashia (2955 [+837])
- 4.80 pkt - @Stary_Sliski_Cuchnacy_Sledz (1278 [-840])
- 4.08 pkt - @flex (1123 [-995])
- 3.88 pkt - @Killson (1070 [-1048])
Ranking tygodnia:
- 98.26 pkt - @DEWASTATOR_TM
- 85.15 pkt - @straznik_internetuf
- 84.87 pkt - @Update
- 80.94 pkt - @511keV
- 80.91 pkt - @Zi3L0nk4
- 75.31 pkt - @marmot
- 73.22 pkt - @peterjordanson25
- 72.00 pkt - @bateman
- 69.04 pkt - @InformacjaNieprawdziwaCCCLVIII
- 41.92 pkt - @marianczi
- 39.99 pkt - @turlajwroty
- 37.60 pkt - @lukszymonk
- 36.13 pkt - @tarasino
- 35.87 pkt - @Salido
- 34.57 pkt - @LordAxe82
- 33.55 pkt - @grasownik
- 33.42 pkt - @Paszczakova
- 31.59 pkt - @Popke523
- 27.70 pkt - @Ktos-tam-cos-tam
- 23.43 pkt - @JebakaDejwis
- 23.26 pkt - @mmichal
- 22.50 pkt - @Stary_Sliski_Cuchnacy_Sledz
- 22.05 pkt - @maciek03
- 21.95 pkt - @pieczo
- 21.77 pkt - @tomson
- 21.69 pkt - @erebeuzet
- 20.09 pkt - @qtaza
- 19.70 pkt - @rejdiol
- 17.12 pkt - @pawelJG
- 16.72 pkt - @zweistein4
- 13.83 pkt - @brere
- 13.53 pkt - @Pan_Gargamel
- 12.70 pkt - @krze4mo
- 12.02 pkt - @MimikX90
- 11.66 pkt - @piotrb
- 11.39 pkt - @foqus
- 11.08 pkt - @EnJoyyy
- 11.08 pkt - @orety
- 10.46 pkt - @john-higgins
- 9.98 pkt - @Koronanona
- 9.81 pkt - @skarpetki_lenina
- 8.76 pkt - @Heroina340
- 8.57 pkt - @Portes
- 8.37 pkt - @Hubert19
- 8.30 pkt - @flex
- 8.20 pkt - @kupczyk
- 7.88 pkt - @Jakubek69
- 7.61 pkt - @Killson
- 7.34 pkt - @3nz0
- 7.09 pkt - @espu
- 6.71 pkt - @Bigbluee
- 4.82 pkt - @Darashia
- 4.23 pkt - @Xollorenidbla
- 3.83 pkt - @Kipper
- 1.75 pkt - @leninek