#covidroulette dzień 417
Mamy 1208 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus
Wyszukiwanie swojego nicku: Na komputerze skrótem klawiszowym ctrl+F a na telefonie kliknij ⋮ a potem Znajdź na stronie
Dzisiejsza punktacja:
- 85.80 pkt - @grasownik (1212 [+4])
- 85.80 pkt - @tomson (1212 [+4])
- 80.11 pkt - @turlajwroty (1202 [-6])
- 65.02 pkt - @Pan_Gargamel (1221 [+13])
- 46.32 pkt - @Paszczakova (1180 [-28])
- 45.45 pkt - @marmot (1237 [+29])
- 38.25 pkt - @skarpetki_lenina (1169 [-39])
- 27.72 pkt - @peterjordanson25 (1145 [-63])
- 21.73 pkt - @Update (1121 [-87])
- 21.54 pkt - @DEWASTATOR_TM (1120 [-88])
- 20.80 pkt - @JebakaDejwis (1300 [+92])
- 19.94 pkt - @GwaltowneWypaczenieCzasoprzestrzeni (1111 [-97])
- 19.62 pkt - @Salido (1307 [+99])
- 19.15 pkt - @pieczo (1310 [+102])
- 19.15 pkt - @Ktos-tam-cos-tam (1106 [-102])
- 19.00 pkt - @LordAxe82 (1311 [+103])
- 18.85 pkt - @Klescz_z_dupy_leszcz (1312 [+104])
- 18.56 pkt - @bateman (1314 [+106])
- 18.01 pkt - @pawelJG (1098 [-110])
- 17.88 pkt - @511keV (1097 [-111])
- 17.61 pkt - @tekon (1321 [+113])
- 16.31 pkt - @fertus (1332 [+124])
- 15.77 pkt - @Lubie_Budyn (1337 [+129])
- 15.77 pkt - @Portes (1337 [+129])
- 14.99 pkt - @brere (1345 [+137])
- 14.99 pkt - @Popke523 (1345 [+137])
- 14.99 pkt - @BrzydalGruby (1345 [+137])
- 14.99 pkt - @3nz0 (1345 [+137])
- 14.54 pkt - @mmichal (1350 [+142])
- 14.54 pkt - @erebeuzet (1350 [+142])
- 14.03 pkt - @MiTeK002 (1356 [+148])
- 13.71 pkt - @qtaza (1360 [+152])
- 13.64 pkt - @uhu8 (1361 [+153])
- 13.49 pkt - @Hubert19 (1363 [+155])
- 13.34 pkt - @RichTheBombel (1365 [+157])
- 12.64 pkt - @Killson (1375 [+167])
- 12.51 pkt - @rejdiol (1377 [+169])
- 12.32 pkt - @czopersky (1380 [+172])
- 12.07 pkt - @lukszymonk (1384 [+176])
- 11.78 pkt - @Pucios87 (1389 [+181])
- 11.44 pkt - @orety (1395 [+187])
- 10.92 pkt - @ZlotaTaterka (1405 [+197])
- 10.68 pkt - @espu (1410 [+202])
- 10.68 pkt - @Peter_Parker (1410 [+202])
- 10.59 pkt - @Kaczorra (1412 [+204])
- 10.54 pkt - @Franz_Maurer_2019 (1413 [+205])
- 10.41 pkt - @Koronanona (1000 [-208])
- 8.91 pkt - @straznik_internetuf (1455 [+247])
- 7.97 pkt - @rogerro (1487 [+279])
- 7.62 pkt - @magellan322 (1501 [+293])
- 7.50 pkt - @john-higgins (1506 [+298])
- 6.22 pkt - @marianczi (1572 [+364])
- 5.98 pkt - @JanuszKarierowicz (1588 [+380])
- 5.75 pkt - @Alabama343 (1604 [+396])
- 5.18 pkt - @Mucholep (1650 [+442])
- 2.53 pkt - @InformacjaNieprawdziwaCCCLVIII (2137 [+929])
Ranking tygodnia:
- 201.73 pkt - @Popke523
- 196.28 pkt - @grasownik
- 158.99 pkt - @peterjordanson25
- 146.10 pkt - @turlajwroty
- 134.71 pkt - @Pan_Gargamel
- 134.66 pkt - @Pucios87
- 125.82 pkt - @marmot
- 115.84 pkt - @Klescz_z_dupy_leszcz
- 114.53 pkt - @mmichal
- 110.25 pkt - @pawelJG
- 108.81 pkt - @orety
- 105.28 pkt - @Kaczorra
- 104.34 pkt - @tomson
- 101.12 pkt - @skarpetki_lenina
- 93.31 pkt - @Paszczakova
- 90.69 pkt - @DEWASTATOR_TM
- 84.07 pkt - @Salido
- 81.98 pkt - @erebeuzet
- 72.78 pkt - @rejdiol
- 71.50 pkt - @Lutonn
- 66.10 pkt - @espu
- 64.58 pkt - @lukszymonk
- 59.12 pkt - @Darashia
- 56.67 pkt - @Heroina340
- 55.83 pkt - @pieczo
- 54.59 pkt - @Update
- 53.89 pkt - @bateman
- 52.14 pkt - @LordAxe82
- 48.87 pkt - @Ktos-tam-cos-tam
- 47.96 pkt - @JebakaDejwis
- 47.39 pkt - @Portes
- 44.92 pkt - @Killson
- 44.32 pkt - @WrozbitaMaciej
- 44.06 pkt - @qtaza
- 41.63 pkt - @511keV
- 41.47 pkt - @fertus
- 41.46 pkt - @brere
- 40.78 pkt - @BrzydalGruby
- 40.30 pkt - @uhu8
- 40.10 pkt - @Kipper
- 39.53 pkt - @marianczi
- 33.91 pkt - @Mikiedbp
- 32.82 pkt - @RichTheBombel
- 32.36 pkt - @MiTeK002
- 28.62 pkt - @maciek03
- 27.93 pkt - @3nz0
- 25.62 pkt - @straznik_internetuf
- 20.63 pkt - @EntropyVirus
- 19.94 pkt - @GwaltowneWypaczenieCzasoprzestrzeni
- 19.22 pkt - @magellan322
- 17.70 pkt - @rogerro
- 17.61 pkt - @tekon
- 16.71 pkt - @kupczyk
- 16.70 pkt - @Lorenzo_von_Matterhorn
- 16.33 pkt - @BuQwald
- 15.77 pkt - @Lubie_Budyn
- 15.46 pkt - @Kotr
- 15.31 pkt - @RatneIgre
- 14.55 pkt - @jakub172
- 13.69 pkt - @piotrb
- 13.49 pkt - @Hubert19
- 13.44 pkt - @BetonowyMakaron
- 12.32 pkt - @czopersky
- 12.06 pkt - @cicho_tam
- 10.92 pkt - @ZlotaTaterka
- 10.68 pkt - @Peter_Parker
- 10.54 pkt - @Franz_Maurer_2019
- 10.41 pkt - @Koronanona
- 10.21 pkt - @Ksemidesdelos
- 9.88 pkt - @Kacperosxxx
- 9.43 pkt - @chaosKruwsko
- 7.50 pkt - @john-higgins
- 6.08 pkt - @Splifixx
- 5.98 pkt - @JanuszKarierowicz
- 5.75 pkt - @Alabama343
- 5.18 pkt - @Mucholep
- 4.49 pkt - @MyNameIsJefff
- 2.53 pkt - @InformacjaNieprawdziwaCCCLVIII