#covidroulette dzień 411
Mamy 813 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus
Wyszukiwanie swojego nicku: Na komputerze skrótem klawiszowym ctrl+F a na telefonie kliknij ⋮ a potem Znajdź na stronie
Dzisiejsza punktacja:
- 53.73 pkt - @fishmaker (827 [+14])
- 43.64 pkt - @Salido (834 [+21])
- 36.74 pkt - @skarpetki_lenina (841 [+28])
- 35.15 pkt - @Pieronek (843 [+30])
- 26.54 pkt - @MyNameIsJefff (768 [-45])
- 20.26 pkt - @marmot (877 [+64])
- 17.82 pkt - @KarlloS1 (888 [+75])
- 17.07 pkt - @piotrb (892 [+79])
- 16.22 pkt - @mmichal (897 [+84])
- 15.30 pkt - @tekon (903 [+90])
- 15.16 pkt - @bateman (904 [+91])
- 14.23 pkt - @melczyk (911 [+98])
- 13.30 pkt - @DEWASTATOR_TM (919 [+106])
- 13.19 pkt - @WrozbitaMaciej (920 [+107])
- 13.09 pkt - @wxRR (921 [+108])
- 13.09 pkt - @orety (921 [+108])
- 11.93 pkt - @rejdiol (933 [+120])
- 11.68 pkt - @Killson (936 [+123])
- 10.97 pkt - @MiTeK002 (945 [+132])
- 10.89 pkt - @jadzeg-gadzmarski (946 [+133])
- 10.34 pkt - @Kipper (954 [+141])
- 10.34 pkt - @Lutonn (954 [+141])
- 10.21 pkt - @Kentai (956 [+143])
- 10.15 pkt - @511keV (957 [+144])
- 9.61 pkt - @ogromnybruhmoment (966 [+153])
- 9.61 pkt - @brygada1 (966 [+153])
- 8.87 pkt - @Ktos-tam-cos-tam (980 [+167])
- 8.87 pkt - @rumapark (980 [+167])
- 8.68 pkt - @grisha (984 [+171])
- 8.59 pkt - @pieczo (986 [+173])
- 8.59 pkt - @cicho_tam (986 [+173])
- 8.55 pkt - @tomson (987 [+174])
- 8.16 pkt - @Cyklista7 (996 [+183])
- 8.12 pkt - @grasownik (997 [+184])
- 8.12 pkt - @Update (997 [+184])
- 8.12 pkt - @3nz0 (997 [+184])
- 8.12 pkt - @keton22 (997 [+184])
- 8.04 pkt - @Lorenzo_von_Matterhorn (999 [+186])
- 8.04 pkt - @Portes (999 [+186])
- 8.04 pkt - @BrzydalGruby (999 [+186])
- 8.00 pkt - @kupczyk (1000 [+187])
- 8.00 pkt - @Sprawca (1000 [+187])
- 7.96 pkt - @straznik_internetuf (1001 [+188])
- 7.96 pkt - @lukszymonk (1001 [+188])
- 7.96 pkt - @GwaltowneWypaczenieCzasoprzestrzeni (1001 [+188])
- 7.96 pkt - @erebeuzet (1001 [+188])
- 7.96 pkt - @nbsp (1001 [+188])
- 7.92 pkt - @Popke523 (1002 [+189])
- 7.92 pkt - @zawek9 (1002 [+189])
- 7.85 pkt - @czopersky (1004 [+191])
- 7.81 pkt - @dielel_ (1005 [+192])
- 7.70 pkt - @LeD7 (1008 [+195])
- 7.59 pkt - @jakub172 (1011 [+198])
- 7.38 pkt - @pawelJG (1017 [+204])
- 7.28 pkt - @brere (1020 [+207])
- 7.19 pkt - @magellan322 (1023 [+210])
- 7.19 pkt - @de_stroyer (1023 [+210])
- 7.15 pkt - @foqus (1024 [+211])
- 7.15 pkt - @felixos (1024 [+211])
- 7.15 pkt - @qtaza (1024 [+211])
- 6.91 pkt - @SzybkiPociskAkacza (1032 [+219])
- 6.77 pkt - @Pucios87 (1037 [+224])
- 6.74 pkt - @Jerry664 (1038 [+225])
- 6.58 pkt - @turlajwroty (1044 [+231])
- 6.45 pkt - @suze (1049 [+236])
- 6.42 pkt - @ZlotaTaterka (1050 [+237])
- 6.42 pkt - @water-watera (1050 [+237])
- 6.35 pkt - @OlejekErotyczny (1053 [+240])
- 6.32 pkt - @Hubert19 (1054 [+241])
- 6.32 pkt - @Darashia (1054 [+241])
- 5.97 pkt - @BuQwald (1069 [+256])
- 5.78 pkt - @marianczi (1078 [+265])
- 5.40 pkt - @Kaczorra (1098 [+285])
- 5.34 pkt - @LordAxe82 (1101 [+288])
- 5.34 pkt - @Pan_Gargamel (1101 [+288])
- 5.11 pkt - @adrrit (1115 [+302])
- 5.01 pkt - @Katian (1121 [+308])
- 3.90 pkt - @uhu8 (1214 [+401])
- 3.66 pkt - @omgoogle (1241 [+428])
Ranking tygodnia:
- 241.97 pkt - @Kipper
- 205.05 pkt - @Update
- 203.33 pkt - @Salido
- 180.87 pkt - @orety
- 177.06 pkt - @pawelJG
- 171.14 pkt - @skarpetki_lenina
- 165.70 pkt - @SmacznyLodzik
- 154.44 pkt - @straznik_internetuf
- 144.78 pkt - @pieczo
- 143.14 pkt - @marianczi
- 139.95 pkt - @brere
- 134.94 pkt - @bateman
- 123.69 pkt - @peterjordanson25
- 121.09 pkt - @turlajwroty
- 109.38 pkt - @Hubert19
- 98.78 pkt - @marmot
- 98.67 pkt - @ZlotaTaterka
- 95.52 pkt - @DEWASTATOR_TM
- 94.74 pkt - @Killson
- 91.36 pkt - @piotrb
- 90.62 pkt - @rejdiol
- 88.42 pkt - @lukszymonk
- 87.96 pkt - @Pucios87
- 82.40 pkt - @Lutonn
- 78.72 pkt - @Pan_Gargamel
- 78.09 pkt - @BuQwald
- 75.54 pkt - @Popke523
- 72.92 pkt - @grasownik
- 72.58 pkt - @DariuszMarzyciel
- 70.68 pkt - @Kaczorra
- 69.05 pkt - @rak_z_przerzutami
- 67.40 pkt - @Lorenzo_von_Matterhorn
- 66.42 pkt - @tomson
- 65.64 pkt - @3nz0
- 59.15 pkt - @kupczyk
- 57.64 pkt - @511keV
- 56.93 pkt - @BrzydalGruby
- 53.73 pkt - @fishmaker
- 52.03 pkt - @LordAxe82
- 50.78 pkt - @Ktos-tam-cos-tam
- 47.69 pkt - @WrozbitaMaciej
- 47.68 pkt - @Darashia
- 46.63 pkt - @suze
- 46.55 pkt - @erebeuzet
- 45.86 pkt - @PozorVlak
- 45.86 pkt - @anonnon
- 45.86 pkt - @Smokalaskanski
- 44.27 pkt - @foqus
- 41.97 pkt - @Avekkk
- 41.34 pkt - @cicho_tam
- 35.15 pkt - @Pieronek
- 33.89 pkt - @czerrwiec
- 33.70 pkt - @magellan322
- 26.54 pkt - @MyNameIsJefff
- 25.75 pkt - @JebakaDejwis
- 22.97 pkt - @dzicz
- 22.72 pkt - @fanki_austriackiego_akwarelisty
- 22.53 pkt - @fluorek
- 18.04 pkt - @Morritz
- 17.88 pkt - @jakub172
- 17.82 pkt - @KarlloS1
- 17.75 pkt - @Portes
- 16.22 pkt - @mmichal
- 15.30 pkt - @tekon
- 14.23 pkt - @melczyk
- 13.09 pkt - @wxRR
- 11.85 pkt - @niroz
- 10.97 pkt - @MiTeK002
- 10.89 pkt - @jadzeg-gadzmarski
- 10.21 pkt - @Kentai
- 9.61 pkt - @ogromnybruhmoment
- 9.61 pkt - @brygada1
- 8.93 pkt - @Nanchi
- 8.87 pkt - @rumapark
- 8.68 pkt - @grisha
- 8.62 pkt - @maciek03
- 8.16 pkt - @Cyklista7
- 8.12 pkt - @keton22
- 8.00 pkt - @Sprawca
- 7.96 pkt - @GwaltowneWypaczenieCzasoprzestrzeni
- 7.96 pkt - @nbsp
- 7.92 pkt - @zawek9
- 7.85 pkt - @czopersky
- 7.81 pkt - @dielel_
- 7.70 pkt - @LeD7
- 7.19 pkt - @de_stroyer
- 7.15 pkt - @felixos
- 7.15 pkt - @qtaza
- 6.91 pkt - @SzybkiPociskAkacza
- 6.74 pkt - @Jerry664
- 6.42 pkt - @water-watera
- 6.41 pkt - @MrPickles
- 6.35 pkt - @OlejekErotyczny
- 6.19 pkt - @KrolSandaczPierwszyRozrzutny
- 5.57 pkt - @FrancescoCerezarez
- 5.11 pkt - @adrrit
- 5.01 pkt - @Katian
- 3.90 pkt - @uhu8
- 3.66 pkt - @omgoogle
- 2.03 pkt - @kashmirqp
- 0.00 pkt - @ted-kaczynsky