#covidroulette dzień 403

Mamy 722 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia #koronawirus

Wyszukiwanie swojego nicku: Na komputerze skrótem klawiszowym ctrl+F a na telefonie kliknij ⋮ a potem Znajdź na stronie

Dzisiejsza punktacja:

  1. 70.65 pkt - @skarpetki_lenina (716 [-6])
  2. 38.57 pkt - @Luceeek (699 [-23])
  3. 36.61 pkt - @ogromnybruhmoment (747 [+25])
  4. 35.71 pkt - @turlajwroty (696 [-26])
  5. 34.02 pkt - @Darashia (750 [+28])
  6. 30.44 pkt - @rejdiol (755 [+33])
  7. 28.63 pkt - @Popke523 (758 [+36])
  8. 27.02 pkt - @uhu8 (683 [-39])
  9. 25.14 pkt - @511keV (765 [+43])
  10. 24.71 pkt - @pieczo (766 [+44])
  11. 23.13 pkt - @DEWASTATOR_TM (770 [+48])
  12. 20.79 pkt - @Pan_Gargamel (777 [+55])
  13. 20.50 pkt - @foqus (778 [+56])
  14. 20.50 pkt - @p98 (666 [-56])
  15. 20.50 pkt - @BrzydalGruby (666 [-56])
  16. 19.93 pkt - @maciek03 (780 [+58])
  17. 17.73 pkt - @grasownik (789 [+67])
  18. 17.31 pkt - @WrozbitaMaciej (791 [+69])
  19. 16.51 pkt - @Update (795 [+73])
  20. 16.14 pkt - @brere (797 [+75])
  21. 16.14 pkt - @3nz0 (797 [+75])
  22. 15.97 pkt - @marmot (798 [+76])
  23. 15.97 pkt - @fanki_austriackiego_akwarelisty (798 [+76])
  24. 14.82 pkt - @peterjordanson25 (805 [+83])
  25. 13.96 pkt - @Lorenzo_von_Matterhorn (811 [+89])
  26. 13.96 pkt - @LordAxe82 (811 [+89])
  27. 13.69 pkt - @fertus (813 [+91])
  28. 13.07 pkt - @lukszymonk (818 [+96])
  29. 11.89 pkt - @orety (829 [+107])
  30. 11.79 pkt - @ZlotaTaterka (830 [+108])
  31. 11.60 pkt - @tomson (832 [+110])
  32. 10.66 pkt - @Avekkk (843 [+121])
  33. 10.43 pkt - @BuQwald (846 [+124])
  34. 9.93 pkt - @piotrb (853 [+131])
  35. 8.57 pkt - @MrPickles (876 [+154])
  36. 8.47 pkt - @krewetkowa_zupka (878 [+156])
  37. 8.42 pkt - @marianczi (879 [+157])
  38. 8.18 pkt - @jakub172 (884 [+162])
  39. 7.66 pkt - @Killson (896 [+174])
  40. 7.62 pkt - @Chekatomba (897 [+175])
  41. 7.46 pkt - @Anon_daru (901 [+179])
  42. 7.06 pkt - @imkobe (912 [+190])
  43. 6.93 pkt - @pawelJG (916 [+194])
  44. 6.08 pkt - @SmacznyLodzik (945 [+223])
  45. 6.08 pkt - @MyNameIsJefff (945 [+223])
  46. 4.99 pkt - @espu (997 [+275])
  47. 4.92 pkt - @Gon70 (1001 [+279])

Ranking tygodnia:

  1. 157.93 pkt - @Portes
  2. 127.76 pkt - @imkobe
  3. 121.89 pkt - @skarpetki_lenina
  4. 89.63 pkt - @foqus
  5. 88.59 pkt - @tomson
  6. 88.27 pkt - @Popke523
  7. 86.50 pkt - @Pan_Gargamel
  8. 82.91 pkt - @turlajwroty
  9. 82.85 pkt - @maciek03
  10. 75.61 pkt - @peterjordanson25
  11. 70.76 pkt - @DEWASTATOR_TM
  12. 60.06 pkt - @Update
  13. 57.52 pkt - @rejdiol
  14. 54.78 pkt - @Gon70
  15. 53.03 pkt - @lukszymonk
  16. 52.60 pkt - @pieczo
  17. 51.84 pkt - @grasownik
  18. 51.24 pkt - @marmot
  19. 49.47 pkt - @uhu8
  20. 47.76 pkt - @ogromnybruhmoment
  21. 44.61 pkt - @jakub172
  22. 40.25 pkt - @3nz0
  23. 39.87 pkt - @Darashia
  24. 39.31 pkt - @JebakaDejwis
  25. 38.57 pkt - @Luceeek
  26. 38.08 pkt - @Avekkk
  27. 36.44 pkt - @brere
  28. 32.74 pkt - @marianczi
  29. 30.85 pkt - @p98
  30. 30.85 pkt - @BrzydalGruby
  31. 30.85 pkt - @Anon_daru
  32. 29.96 pkt - @fertus
  33. 29.54 pkt - @Lorenzo_von_Matterhorn
  34. 28.86 pkt - @pawelJG
  35. 28.58 pkt - @LordAxe82
  36. 28.21 pkt - @Killson
  37. 27.75 pkt - @orety
  38. 27.42 pkt - @511keV
  39. 26.30 pkt - @SmacznyLodzik
  40. 25.70 pkt - @MrPickles
  41. 25.59 pkt - @fanki_austriackiego_akwarelisty
  42. 23.85 pkt - @piotrb
  43. 23.78 pkt - @bateman
  44. 23.48 pkt - @maximuss
  45. 18.52 pkt - @espu
  46. 17.31 pkt - @WrozbitaMaciej
  47. 16.66 pkt - @Ksemidesdelos
  48. 16.36 pkt - @Paszczakova
  49. 14.40 pkt - @BuQwald
  50. 11.79 pkt - @ZlotaTaterka
  51. 10.68 pkt - @tekon
  52. 9.01 pkt - @Showse
  53. 8.47 pkt - @krewetkowa_zupka
  54. 8.28 pkt - @extraordinary_seaman
  55. 7.62 pkt - @Chekatomba
  56. 7.17 pkt - @smutny_login
  57. 6.36 pkt - @GwaltowneWypaczenieCzasoprzestrzeni
  58. 6.33 pkt - @mixer4all
  59. 6.08 pkt - @MyNameIsJefff
  60. 5.20 pkt - @d3lf1n
  61. 4.70 pkt - @Kaczorra
  62. 3.86 pkt - @KrolSandaczPierwszyRozrzutny
  63. 3.53 pkt - @Amerykanskie_Megatrendy