#covidroulette dzień 403
Mamy 722 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia #koronawirus
Wyszukiwanie swojego nicku: Na komputerze skrótem klawiszowym ctrl+F a na telefonie kliknij ⋮ a potem Znajdź na stronie
Dzisiejsza punktacja:
- 70.65 pkt - @skarpetki_lenina (716 [-6])
- 38.57 pkt - @Luceeek (699 [-23])
- 36.61 pkt - @ogromnybruhmoment (747 [+25])
- 35.71 pkt - @turlajwroty (696 [-26])
- 34.02 pkt - @Darashia (750 [+28])
- 30.44 pkt - @rejdiol (755 [+33])
- 28.63 pkt - @Popke523 (758 [+36])
- 27.02 pkt - @uhu8 (683 [-39])
- 25.14 pkt - @511keV (765 [+43])
- 24.71 pkt - @pieczo (766 [+44])
- 23.13 pkt - @DEWASTATOR_TM (770 [+48])
- 20.79 pkt - @Pan_Gargamel (777 [+55])
- 20.50 pkt - @foqus (778 [+56])
- 20.50 pkt - @p98 (666 [-56])
- 20.50 pkt - @BrzydalGruby (666 [-56])
- 19.93 pkt - @maciek03 (780 [+58])
- 17.73 pkt - @grasownik (789 [+67])
- 17.31 pkt - @WrozbitaMaciej (791 [+69])
- 16.51 pkt - @Update (795 [+73])
- 16.14 pkt - @brere (797 [+75])
- 16.14 pkt - @3nz0 (797 [+75])
- 15.97 pkt - @marmot (798 [+76])
- 15.97 pkt - @fanki_austriackiego_akwarelisty (798 [+76])
- 14.82 pkt - @peterjordanson25 (805 [+83])
- 13.96 pkt - @Lorenzo_von_Matterhorn (811 [+89])
- 13.96 pkt - @LordAxe82 (811 [+89])
- 13.69 pkt - @fertus (813 [+91])
- 13.07 pkt - @lukszymonk (818 [+96])
- 11.89 pkt - @orety (829 [+107])
- 11.79 pkt - @ZlotaTaterka (830 [+108])
- 11.60 pkt - @tomson (832 [+110])
- 10.66 pkt - @Avekkk (843 [+121])
- 10.43 pkt - @BuQwald (846 [+124])
- 9.93 pkt - @piotrb (853 [+131])
- 8.57 pkt - @MrPickles (876 [+154])
- 8.47 pkt - @krewetkowa_zupka (878 [+156])
- 8.42 pkt - @marianczi (879 [+157])
- 8.18 pkt - @jakub172 (884 [+162])
- 7.66 pkt - @Killson (896 [+174])
- 7.62 pkt - @Chekatomba (897 [+175])
- 7.46 pkt - @Anon_daru (901 [+179])
- 7.06 pkt - @imkobe (912 [+190])
- 6.93 pkt - @pawelJG (916 [+194])
- 6.08 pkt - @SmacznyLodzik (945 [+223])
- 6.08 pkt - @MyNameIsJefff (945 [+223])
- 4.99 pkt - @espu (997 [+275])
- 4.92 pkt - @Gon70 (1001 [+279])
Ranking tygodnia:
- 157.93 pkt - @Portes
- 127.76 pkt - @imkobe
- 121.89 pkt - @skarpetki_lenina
- 89.63 pkt - @foqus
- 88.59 pkt - @tomson
- 88.27 pkt - @Popke523
- 86.50 pkt - @Pan_Gargamel
- 82.91 pkt - @turlajwroty
- 82.85 pkt - @maciek03
- 75.61 pkt - @peterjordanson25
- 70.76 pkt - @DEWASTATOR_TM
- 60.06 pkt - @Update
- 57.52 pkt - @rejdiol
- 54.78 pkt - @Gon70
- 53.03 pkt - @lukszymonk
- 52.60 pkt - @pieczo
- 51.84 pkt - @grasownik
- 51.24 pkt - @marmot
- 49.47 pkt - @uhu8
- 47.76 pkt - @ogromnybruhmoment
- 44.61 pkt - @jakub172
- 40.25 pkt - @3nz0
- 39.87 pkt - @Darashia
- 39.31 pkt - @JebakaDejwis
- 38.57 pkt - @Luceeek
- 38.08 pkt - @Avekkk
- 36.44 pkt - @brere
- 32.74 pkt - @marianczi
- 30.85 pkt - @p98
- 30.85 pkt - @BrzydalGruby
- 30.85 pkt - @Anon_daru
- 29.96 pkt - @fertus
- 29.54 pkt - @Lorenzo_von_Matterhorn
- 28.86 pkt - @pawelJG
- 28.58 pkt - @LordAxe82
- 28.21 pkt - @Killson
- 27.75 pkt - @orety
- 27.42 pkt - @511keV
- 26.30 pkt - @SmacznyLodzik
- 25.70 pkt - @MrPickles
- 25.59 pkt - @fanki_austriackiego_akwarelisty
- 23.85 pkt - @piotrb
- 23.78 pkt - @bateman
- 23.48 pkt - @maximuss
- 18.52 pkt - @espu
- 17.31 pkt - @WrozbitaMaciej
- 16.66 pkt - @Ksemidesdelos
- 16.36 pkt - @Paszczakova
- 14.40 pkt - @BuQwald
- 11.79 pkt - @ZlotaTaterka
- 10.68 pkt - @tekon
- 9.01 pkt - @Showse
- 8.47 pkt - @krewetkowa_zupka
- 8.28 pkt - @extraordinary_seaman
- 7.62 pkt - @Chekatomba
- 7.17 pkt - @smutny_login
- 6.36 pkt - @GwaltowneWypaczenieCzasoprzestrzeni
- 6.33 pkt - @mixer4all
- 6.08 pkt - @MyNameIsJefff
- 5.20 pkt - @d3lf1n
- 4.70 pkt - @Kaczorra
- 3.86 pkt - @KrolSandaczPierwszyRozrzutny
- 3.53 pkt - @Amerykanskie_Megatrendy