#covidroulette dzień 394

Mamy 406 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus

Wyszukiwanie swojego nicku: Na komputerze skrótem klawiszowym ctrl+F a na telefonie kliknij ⋮ a potem Znajdź na stronie

Dzisiejsza punktacja:

  1. 80.24 pkt - @lukszymonk (404 [-2])
  2. 67.00 pkt - @511keV (402 [-4])
  3. 57.51 pkt - @Koronanona (400 [-6])
  4. 53.70 pkt - @tomson (399 [-7])
  5. 47.43 pkt - @SmacznyLodzik (397 [-9])
  6. 42.47 pkt - @Popke523 (395 [-11])
  7. 33.67 pkt - @rejdiol (422 [+16])
  8. 33.67 pkt - @brere (390 [-16])
  9. 32.32 pkt - @Hubert19 (423 [+17])
  10. 25.28 pkt - @JebakaDejwis (430 [+24])
  11. 23.80 pkt - @Gon70 (380 [-26])
  12. 20.76 pkt - @DEWASTATOR_TM (375 [-31])
  13. 20.24 pkt - @Update (438 [+32])
  14. 18.83 pkt - @turlajwroty (371 [-35])
  15. 18.00 pkt - @marmot (369 [-37])
  16. 16.53 pkt - @Pan_Gargamel (365 [-41])
  17. 14.73 pkt - @Morritz (359 [-47])
  18. 12.86 pkt - @LordAxe82 (351 [-55])
  19. 12.66 pkt - @maciek03 (350 [-56])
  20. 11.92 pkt - @Danio_1992 (346 [-60])
  21. 11.58 pkt - @grasownik (344 [-62])
  22. 10.81 pkt - @peterjordanson25 (339 [-67])
  23. 10.81 pkt - @JimmyKnow (339 [-67])
  24. 10.01 pkt - @Paszczakova (333 [-73])
  25. 9.54 pkt - @orety (329 [-77])
  26. 8.11 pkt - @bateman (314 [-92])
  27. 7.87 pkt - @pawelJG (311 [-95])
  28. 6.60 pkt - @piotrb (291 [-115])
  29. 6.54 pkt - @Killson (290 [-116])
  30. 6.49 pkt - @krze4mo (289 [-117])
  31. 6.49 pkt - @tekon (289 [-117])
  32. 6.49 pkt - @KrolSandaczPierwszyRozrzutny (289 [-117])
  33. 5.88 pkt - @marianczi (276 [-130])
  34. 5.84 pkt - @foqus (275 [-131])
  35. 5.67 pkt - @kupczyk (271 [-135])
  36. 5.60 pkt - @Kaczorra (269 [-137])
  37. 5.52 pkt - @3nz0 (267 [-139])
  38. 4.77 pkt - @Glodny_Lew (244 [-162])
  39. 4.48 pkt - @PozorVlak (233 [-173])
  40. 4.48 pkt - @Nanchi (233 [-173])
  41. 4.23 pkt - @BrzydalGruby (222 [-184])
  42. 4.04 pkt - @MrPickles (213 [-193])

Ranking tygodnia:

  1. 84.32 pkt - @lukszymonk
  2. 69.21 pkt - @511keV
  3. 65.84 pkt - @Popke523
  4. 62.28 pkt - @tomson
  5. 57.51 pkt - @Koronanona
  6. 52.76 pkt - @SmacznyLodzik
  7. 37.75 pkt - @brere
  8. 37.30 pkt - @rejdiol
  9. 35.54 pkt - @JebakaDejwis
  10. 33.67 pkt - @turlajwroty
  11. 32.32 pkt - @Hubert19
  12. 29.47 pkt - @Update
  13. 26.48 pkt - @Gon70
  14. 25.79 pkt - @DEWASTATOR_TM
  15. 24.42 pkt - @LordAxe82
  16. 22.19 pkt - @Pan_Gargamel
  17. 21.33 pkt - @KrolSandaczPierwszyRozrzutny
  18. 20.66 pkt - @marmot
  19. 17.07 pkt - @grasownik
  20. 15.92 pkt - @peterjordanson25
  21. 14.73 pkt - @Morritz
  22. 14.22 pkt - @foqus
  23. 14.10 pkt - @3nz0
  24. 13.68 pkt - @piotrb
  25. 13.29 pkt - @orety
  26. 12.77 pkt - @salcefrytki
  27. 12.66 pkt - @maciek03
  28. 11.92 pkt - @Danio_1992
  29. 11.86 pkt - @bateman
  30. 11.82 pkt - @krze4mo
  31. 11.30 pkt - @PozorVlak
  32. 10.98 pkt - @pawelJG
  33. 10.81 pkt - @JimmyKnow
  34. 10.01 pkt - @Paszczakova
  35. 9.68 pkt - @Kaczorra
  36. 9.67 pkt - @marianczi
  37. 9.41 pkt - @Killson
  38. 8.12 pkt - @MrPickles
  39. 6.94 pkt - @Glodny_Lew
  40. 6.49 pkt - @tekon
  41. 5.67 pkt - @kupczyk
  42. 5.41 pkt - @BuQwald
  43. 5.41 pkt - @pieczo
  44. 4.77 pkt - @jakub172
  45. 4.48 pkt - @Nanchi
  46. 4.23 pkt - @BrzydalGruby
  47. 3.31 pkt - @obserwatorrr
  48. 3.03 pkt - @zero_dwa
  49. 2.64 pkt - @Amerykanskie_Megatrendy
  50. 2.38 pkt - @p98
  51. 2.38 pkt - @GwaltowneWypaczenieCzasoprzestrzeni
  52. 1.79 pkt - @Czarny_Klakier
  53. 1.74 pkt - @Majki992
  54. 1.56 pkt - @adek781