#covidroulette dzień 206

Mamy 15698 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus

Wyszukiwanie swojego nicku: Na komputerze skrótem klawiszowym ctrl+F a na telefonie kliknij ⋮ a potem Znajdź na stronie

Dzisiejsza punktacja:

  1. 92.90 pkt - @rejdiol (15722 [+24])
  2. 42.78 pkt - @Jachoslaw (15278 [-420])
  3. 39.25 pkt - @tarasino (15212 [-486])
  4. 38.48 pkt - @majkolaj (16200 [+502])
  5. 31.71 pkt - @Popke523 (15022 [-676])
  6. 28.52 pkt - @Dawid96 (14911 [-787])
  7. 17.04 pkt - @salcefrytki (14169 [-1529])
  8. 10.77 pkt - @super_tux (13098 [-2600])
  9. 10.21 pkt - @bastku (12936 [-2762])
  10. 9.63 pkt - @moldy_lemon (12753 [-2945])
  11. 8.51 pkt - @3nz0 (12321 [-3377])
  12. 7.19 pkt - @Gmeras (11646 [-4052])
  13. 6.58 pkt - @Update (11237 [-4461])
  14. 6.56 pkt - @marianczi (11223 [-4475])
  15. 6.52 pkt - @Newell (11200 [-4498])
  16. 6.29 pkt - @krze4mo (11021 [-4677])
  17. 6.26 pkt - @d601 (10997 [-4701])
  18. 6.25 pkt - @voytas0 (10987 [-4711])
  19. 6.13 pkt - @Tiersen (10890 [-4808])
  20. 5.75 pkt - @Kaczorra (10552 [-5146])
  21. 5.67 pkt - @Dahran (10478 [-5220])
  22. 5.67 pkt - @Rurecki (10476 [-5222])
  23. 5.64 pkt - @bateman (10444 [-5254])
  24. 5.63 pkt - @Vafik (10432 [-5266])
  25. 5.49 pkt - @pawelJG (10298 [-5400])
  26. 5.45 pkt - @eze_von_chiel (10250 [-5448])
  27. 5.44 pkt - @marmot (10237 [-5461])
  28. 5.41 pkt - @Kennyy (10212 [-5486])
  29. 5.41 pkt - @Pieniek1991 (10211 [-5487])
  30. 5.38 pkt - @stecwaniak_ (10179 [-5519])
  31. 5.31 pkt - @maciek03 (10100 [-5598])
  32. 5.22 pkt - @p98 (9999 [-5699])
  33. 5.22 pkt - @grasownik (9999 [-5699])
  34. 5.13 pkt - @Pas-ze-mna-owce (9896 [-5802])
  35. 5.12 pkt - @turlajwroty (9879 [-5819])
  36. 5.09 pkt - @siwy-vip (9843 [-5855])
  37. 5.07 pkt - @prokam (9820 [-5878])
  38. 4.85 pkt - @orety (9545 [-6153])
  39. 4.79 pkt - @swinka_morska (9462 [-6236])
  40. 4.77 pkt - @pocojak (9432 [-6266])
  41. 4.73 pkt - @potworzak21 (9378 [-6320])
  42. 4.60 pkt - @lukszymonk (9191 [-6507])
  43. 4.48 pkt - @Egzorcysta (9000 [-6698])
  44. 4.46 pkt - @brere (8972 [-6726])
  45. 4.41 pkt - @tekon (8896 [-6802])
  46. 4.41 pkt - @Jolaska669 (8888 [-6810])
  47. 4.35 pkt - @tomson (8787 [-6911])
  48. 4.32 pkt - @bartolinibartlomiej (8743 [-6955])
  49. 4.24 pkt - @Lorenzo_von_Matterhorn (8600 [-7098])
  50. 4.20 pkt - @hphp123 (8537 [-7161])
  51. 3.73 pkt - @Nanchi (7589 [-8109])
  52. 3.47 pkt - @Pan_Gargamel (6969 [-8729])
  53. 3.47 pkt - @espu (6969 [-8729])

Ranking tygodnia:

  1. 122.86 pkt - @rejdiol
  2. 122.05 pkt - @moldy_lemon
  3. 108.95 pkt - @tarasino
  4. 101.22 pkt - @Jachoslaw
  5. 95.96 pkt - @bastku
  6. 88.79 pkt - @turlajwroty
  7. 87.82 pkt - @majkolaj
  8. 84.83 pkt - @brere
  9. 81.52 pkt - @Popke523
  10. 81.48 pkt - @pawelJG
  11. 62.96 pkt - @Dawid96
  12. 60.42 pkt - @Lorenzo_von_Matterhorn
  13. 58.20 pkt - @marianczi
  14. 54.63 pkt - @super_tux
  15. 46.31 pkt - @Virsky
  16. 45.26 pkt - @salcefrytki
  17. 41.59 pkt - @Nanchi
  18. 37.36 pkt - @krze4mo
  19. 36.41 pkt - @siwy-vip
  20. 28.60 pkt - @Kennyy
  21. 27.92 pkt - @3nz0
  22. 25.95 pkt - @MrPickles
  23. 24.19 pkt - @bateman
  24. 23.14 pkt - @bartolinibartlomiej
  25. 22.63 pkt - @pocojak
  26. 22.58 pkt - @orety
  27. 21.97 pkt - @lukszymonk
  28. 21.84 pkt - @voytas0
  29. 21.76 pkt - @espu
  30. 21.51 pkt - @Update
  31. 21.33 pkt - @p98
  32. 21.25 pkt - @Pas-ze-mna-owce
  33. 19.69 pkt - @grasownik
  34. 19.68 pkt - @tomson
  35. 19.61 pkt - @Pieniek1991
  36. 19.36 pkt - @eze_von_chiel
  37. 18.76 pkt - @tekon
  38. 18.56 pkt - @Kaczorra
  39. 18.55 pkt - @Vafik
  40. 17.89 pkt - @potworzak21
  41. 17.79 pkt - @Jolaska669
  42. 17.61 pkt - @naturalgroove
  43. 17.44 pkt - @maciek03
  44. 16.71 pkt - @Rurecki
  45. 15.95 pkt - @Pan_Gargamel
  46. 15.77 pkt - @Egzorcysta
  47. 15.45 pkt - @marmot
  48. 14.73 pkt - @stecwaniak_
  49. 13.00 pkt - @d601
  50. 11.50 pkt - @Gmeras
  51. 9.61 pkt - @Brygadzista
  52. 9.35 pkt - @kazio1616
  53. 8.21 pkt - @smsmasher
  54. 7.93 pkt - @Dahran
  55. 6.52 pkt - @Newell
  56. 6.13 pkt - @Tiersen
  57. 5.07 pkt - @prokam
  58. 4.79 pkt - @swinka_morska
  59. 4.20 pkt - @Majki992
  60. 4.20 pkt - @hphp123
  61. 3.47 pkt - @BuQwald
  62. 2.23 pkt - @xVolR
  63. 2.21 pkt - @DiasIre92
  64. 2.16 pkt - @KrolSandaczPierwszyRozrzutny
  65. 2.15 pkt - @MBartos