#covidroulette dzień 201
Mamy 11539 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus
Wyszukiwanie swojego nicku: Na komputerze skrótem klawiszowym ctrl+F a na telefonie kliknij ⋮ a potem Znajdź na stronie
Dzisiejsza punktacja:
- 89.18 pkt - @smsmasher (11511 [-28])
- 85.54 pkt - @Lorenzo_von_Matterhorn (11500 [-39])
- 64.50 pkt - @salcefrytki (11666 [+127])
- 52.72 pkt - @Jachoslaw (11746 [+207])
- 51.65 pkt - @rejdiol (11755 [+216])
- 45.45 pkt - @Dawid96 (11816 [+277])
- 41.08 pkt - @Rurecki (11870 [+331])
- 35.03 pkt - @DiasIre92 (11111 [-428])
- 29.48 pkt - @super_tux (12091 [+552])
- 28.89 pkt - @moldy_lemon (10971 [-568])
- 28.32 pkt - @3nz0 (12123 [+584])
- 27.85 pkt - @Update (12137 [+598])
- 27.85 pkt - @marmot (12137 [+598])
- 26.14 pkt - @Vafik (10887 [-652])
- 25.26 pkt - @xVolR (12222 [+683])
- 24.45 pkt - @grasownik (12252 [+713])
- 22.79 pkt - @lukszymonk (12321 [+782])
- 21.14 pkt - @maciek03 (12400 [+861])
- 20.07 pkt - @SynGromu (12458 [+919])
- 19.36 pkt - @Egzorcysta (12500 [+961])
- 18.80 pkt - @Pieniek1991 (12536 [+997])
- 18.23 pkt - @tekon (12574 [+1035])
- 18.17 pkt - @Nanchi (12578 [+1039])
- 16.01 pkt - @eze_von_chiel (12750 [+1211])
- 15.00 pkt - @kupczyk (12847 [+1308])
- 14.69 pkt - @bateman (12879 [+1340])
- 13.75 pkt - @Dahran (12987 [+1448])
- 13.64 pkt - @brere (13000 [+1461])
- 13.05 pkt - @bastku (10002 [-1537])
- 13.05 pkt - @turlajwroty (13076 [+1537])
- 12.66 pkt - @tomson (13131 [+1592])
- 12.26 pkt - @bartolinibartlomiej (13190 [+1651])
- 11.35 pkt - @ater (13342 [+1803])
- 11.28 pkt - @orety (13355 [+1816])
- 11.27 pkt - @espu (13356 [+1817])
- 11.13 pkt - @Pan_Gargamel (9696 [-1843])
- 10.64 pkt - @stecwaniak_ (13478 [+1939])
- 10.27 pkt - @WykopanyDzon (13555 [+2016])
- 10.23 pkt - @SmacznyLodzik (13565 [+2026])
- 9.39 pkt - @voytas0 (13765 [+2226])
- 7.90 pkt - @JebakaDejwis (14230 [+2691])
- 5.55 pkt - @marianczi (15467 [+3928])
- 4.31 pkt - @p98 (16666 [+5127])
- 3.03 pkt - @KrolSandaczPierwszyRozrzutny (18921 [+7382])
- 1.96 pkt - @Wdermn (5 [-11534])
Ranking tygodnia:
- 195.47 pkt - @salcefrytki
- 172.55 pkt - @Lorenzo_von_Matterhorn
- 171.29 pkt - @smsmasher
- 151.75 pkt - @super_tux
- 132.90 pkt - @marmot
- 132.28 pkt - @turlajwroty
- 132.02 pkt - @Dawid96
- 129.21 pkt - @Jachoslaw
- 129.02 pkt - @Pieniek1991
- 124.44 pkt - @Update
- 113.51 pkt - @eze_von_chiel
- 108.55 pkt - @Egzorcysta
- 102.98 pkt - @rejdiol
- 99.84 pkt - @moldy_lemon
- 99.50 pkt - @maciek03
- 89.69 pkt - @tekon
- 85.12 pkt - @3nz0
- 83.30 pkt - @lukszymonk
- 81.59 pkt - @Vafik
- 79.71 pkt - @bastku
- 70.76 pkt - @Rurecki
- 67.15 pkt - @orety
- 57.74 pkt - @p98
- 57.00 pkt - @espu
- 52.59 pkt - @bateman
- 51.65 pkt - @grasownik
- 48.87 pkt - @Dahran
- 48.56 pkt - @DiasIre92
- 45.56 pkt - @tomson
- 45.50 pkt - @Brygadzista
- 44.99 pkt - @troche_tu_nudno
- 42.85 pkt - @bartolinibartlomiej
- 42.41 pkt - @brere
- 40.11 pkt - @voytas0
- 38.82 pkt - @TestoDepot
- 38.63 pkt - @Pan_Gargamel
- 38.31 pkt - @Nanchi
- 38.30 pkt - @JebakaDejwis
- 36.52 pkt - @ater
- 35.02 pkt - @SynGromu
- 33.44 pkt - @MrPickles
- 33.29 pkt - @kapsel99
- 31.15 pkt - @Gmeras
- 29.02 pkt - @pawelJG
- 27.94 pkt - @stecwaniak_
- 26.33 pkt - @Popke523
- 26.33 pkt - @marianczi
- 25.37 pkt - @pitrek0090
- 25.26 pkt - @xVolR
- 24.79 pkt - @BuQwald
- 24.42 pkt - @d601
- 24.19 pkt - @Kaczorra
- 24.11 pkt - @siwy-vip
- 24.08 pkt - @kupczyk
- 22.18 pkt - @Galkovsky
- 20.83 pkt - @gin_winner
- 18.67 pkt - @Mahonshottv
- 14.62 pkt - @skalar_neonka
- 13.48 pkt - @naturalgroove
- 13.19 pkt - @Pepe_Roni
- 10.27 pkt - @WykopanyDzon
- 10.23 pkt - @SmacznyLodzik
- 9.96 pkt - @prokam
- 9.34 pkt - @HalBregg
- 9.06 pkt - @Jolaska669
- 8.48 pkt - @pocojak
- 7.27 pkt - @redHotCzyliAla
- 7.06 pkt - @JanuszKarierowicz
- 6.75 pkt - @misiovski
- 5.08 pkt - @noideafornickname
- 4.53 pkt - @piszczu_miszczu
- 3.44 pkt - @donpedro84
- 3.25 pkt - @MBartos
- 3.14 pkt - @Special_ONE
- 3.03 pkt - @KrolSandaczPierwszyRozrzutny
- 1.96 pkt - @Wdermn
- 1.81 pkt - @mikoooo526
- 1.22 pkt - @Tajgeree17